【发稿时间 :2026-02-24 阅读次数:】
原公告的采购项目编号:JSZC-320723-KTKT-X2026-0001
原公告的采购项目名称:2025年灌云县水稻重大病虫防控项目(专门面向中小企业)
首次公告日期:2026-02-13
更正事项:采购文件
更正内容:
原询价文件第一章 采购需求:
序号 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 (元) | 资金总额 (万元) |
1 | 10%阿维·甲氧虫酰肼悬浮剂 | 50克/瓶 | 6.2元/瓶 | 44 |
2 | 12.5%多杀素·氯虫苯悬浮剂 | 20克/瓶 | 8.0元/瓶 | 44 |
3 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 20克/瓶 | 7.62元/瓶 | 40 |
4 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 40克/瓶 | 5.8元/瓶 | 40 |
5 | 30%稻瘟·戊唑醇悬乳剂 | 50克/瓶 | 6.25元/瓶 | 40 |
6 | 21%春雷霉素·稻瘟酰胺悬浮剂 | 70克/瓶 | 4.62元/瓶 | 40 |
| 合计 |
|
| 248 |
现更正为 采购需求:
序号 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 (元) | 资金总额 (万元) | 备注 |
1 | 10%阿维·甲氧虫酰肼悬浮剂 | 50克/瓶 | 6.2元/瓶 | 44 | 防控水稻稻纵卷叶螟 |
2 | 12.5%多杀素·氯虫苯悬浮剂 | 20克/瓶 | 8.0元/瓶 | 44 | |
3 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 20克/瓶 | 7.62元/瓶 | 40 | |
4 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 40克/瓶 | 5.8元/瓶 | 40 | 防控水稻稻瘟病 |
5 | 30%稻瘟·戊唑醇悬乳剂 | 50克/瓶 | 6.25元/瓶 | 40 | |
6 | 21%春雷霉素·稻瘟酰胺悬浮剂 | 70克/瓶 | 4.62元/瓶 | 40 | |
| 合计 |
|
| 248 |
|
序号 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 (元) | 资金总额 (万元) |
1 | 10%阿维·甲氧虫酰肼悬浮剂 | 50克/瓶 | 6.2元/瓶 | 44 |
2 | 12.5%多杀素·氯虫苯悬浮剂 | 20克/瓶 | 8.0元/瓶 | 44 |
3 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 20克/瓶 | 7.62元/瓶 | 40 |
4 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 40克/瓶 | 5.8元/瓶 | 40 |
5 | 30%稻瘟·戊唑醇悬乳剂 | 50克/瓶 | 6.25元/瓶 | 40 |
6 | 21%春雷霉素·稻瘟酰胺悬浮剂 | 70克/瓶 | 4.62元/瓶 | 40 |
| 合计 |
|
| 248 |
现更正为 二、采购清单
序号 | 药剂名称 | 规格 | 最高单价限价 (元) | 资金总额 (万元) | 备注 |
1 | 10%阿维·甲氧虫酰肼悬浮剂 | 50克/瓶 | 6.2元/瓶 | 44 | 防控水稻稻纵卷叶螟 |
2 | 12.5%多杀素·氯虫苯悬浮剂 | 20克/瓶 | 8.0元/瓶 | 44 | |
3 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | 20克/瓶 | 7.62元/瓶 | 40 | |
4 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 40克/瓶 | 5.8元/瓶 | 40 | 防控水稻稻瘟病 |
5 | 30%稻瘟·戊唑醇悬乳剂 | 50克/瓶 | 6.25元/瓶 | 40 | |
6 | 21%春雷霉素·稻瘟酰胺悬浮剂 | 70克/瓶 | 4.62元/瓶 | 40 | |
| 合计 |
|
| 248 |
|
其他不变。
更正日期:2026-02-24
无
1.采购人信息
单位名称:灌云县农业农村局(本级)
单位地址:灌云县伊山中路257号
联系人:黄工
联系电话:15151012501
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:江苏坤廷工程咨询管理有限公司
单位地址:连云港市秦东门大街382号兴亿达大厦21楼
联系人:朱工
联系电话:0518-85517117
3.项目联系方式
项目联系人:朱工
电话:0518-85517117
无