李埝乡农产品电商运营中心一期项目
							
								
								【信息发布时间:2022-10-28 08:37  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									李埝乡农产品电商运营中心一期项目
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |   | 
    
      | 编号:320722-ZHJY-DHLNX20221001001-1 | 
    
      |   | 
    
      |   根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县李埝乡人民政府的李埝乡农产品电商运营中心一期项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |   | 
    
      |   1、评标结果情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏新时空建设有限公司 | 投标报价(元) | 2741760.72 |  
            | 项目负责人 | 居万琴 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |    
      
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏久恒建设有限公司 | 投标报价(元) | 2745671.74 |  
            | 项目负责人 | 张璇 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |    
      
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2746247.53 |  
            | 项目负责人 | 张强 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |   | 材料 |   |    | 
    
      | 2、无效标名单及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号  | 单位名称  | 不合格原因  |  
            | 1 | 江苏巨有建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不通过 |    | 
    
      | 3、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号  | 单位名称  | 修正原因  | 修正依据  | 修正前报价(元)  | 修正后报价(元)  |    | 
    
      |   4、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号  | 单位名称 | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 评委H  | 评委I  | 评委J  |  
            | 1 | 江苏新时空建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 2 | 江苏久恒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 3 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 4 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 5 | 江苏康泽装饰集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 6 | 江苏老实人市政园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 7 | 江苏茂泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 8 | 江苏百麒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 9 | 江苏卓沪建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 10 | 江苏郁森建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 11 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 12 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 13 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 14 | 宿迁冠鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 15 | 宿迁永和建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 16 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 17 | 江苏春达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 18 | 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 19 | 江苏财硕建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 20 | 江苏德仕利建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 21 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 22 | 江苏途巴建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 23 | 江苏高尚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 24 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 25 | 淮安市浦园建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 26 | 江苏振港建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 27 | 江苏青骓建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 28 | 连云港筑坤建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 29 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 30 | 江苏庚淳建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 31 | 江苏凡清建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 32 | 江苏浦云建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 33 | 江苏品飞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 34 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 35 | 江苏天尚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 36 | 江苏涛佳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 37 | 江苏群展城乡建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 38 | 江苏云曜建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 39 | 江苏连海恒立建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 40 | 江苏庆达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 41 | 江苏业云建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 42 | 江苏港铄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 43 | 江苏叶与城建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 44 | 连云港华大钢结构工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 45 | 江苏星标建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 46 | 江苏润伦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 47 | 江苏展威建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 48 | 江苏云峰建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 49 | 连云港泰格市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 50 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 51 | 江苏博多建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 52 | 江苏戈雅建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
    
      |   5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号  | 单位名称  | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 其他评审 | 综合标评审 | 投标报价 | 得分 |  
            | 1 | 江苏新时空建设有限公司 | 2741760.72 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.97 | 99.97 |  
            | 2 | 江苏久恒建设有限公司 | 2745671.74 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.92 | 99.92 |  
            | 3 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 2746247.53 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.90 | 99.90 |  
            | 4 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 2737594.4 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.88 | 99.88 |  
            | 5 | 江苏康泽装饰集团有限公司 | 2734389.04 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.81 | 99.81 |  
            | 6 | 江苏老实人市政园林有限公司 | 2733107.59 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.78 | 99.78 |  
            | 7 | 江苏茂泽建设有限公司 | 2750413.85 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.76 | 99.76 |  
            | 8 | 江苏百麒建设有限公司 | 2731304.11 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.74 | 99.74 |  
            | 9 | 江苏卓沪建设有限公司 | 2752192 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.70 | 99.70 |  
            | 10 | 江苏郁森建设有限公司 | 2728620.78 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.68 | 99.68 |  
            | 11 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 2754900.66 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.61 | 99.61 |  
            | 12 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 2724454.46 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.59 | 99.59 |  
            | 13 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 2719967.65 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.50 | 99.50 |  
            | 14 | 宿迁冠鼎建设有限公司 | 2759066.98 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.48 | 99.48 |  
            | 15 | 宿迁永和建设工程有限公司 | 2716121.81 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.41 | 99.41 |  
            | 16 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 2763233.31 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.34 | 99.34 |  
            | 17 | 江苏春达建设工程有限公司 | 2711635 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.31 | 99.31 |  
            | 18 | 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 | 2710416 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.29 | 99.29 |  
            | 19 | 江苏财硕建设工程有限公司 | 2707468.68 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.22 | 99.22 |  
            | 20 | 江苏德仕利建设工程有限公司 | 2767720.11 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.19 | 99.19 |  
            | 21 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 2705866.24 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.18 | 99.18 |  
            | 22 | 江苏途巴建设有限公司 | 2702981.87 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.12 | 99.12 |  
            | 23 | 江苏高尚建设工程有限公司 | 2701699.93 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.09 | 99.09 |  
            | 24 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 2698815.55 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.03 | 99.03 |  
            | 25 | 淮安市浦园建筑工程有限公司 | 2773080.11 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.02 | 99.02 |  
            | 26 | 江苏振港建设工程有限公司 | 2695931.17 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.97 | 98.97 |  
            | 27 | 江苏青骓建设发展有限公司 | 2689529 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.83 | 98.83 |  
            | 28 | 连云港筑坤建设工程有限公司 | 2689039.55 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.82 | 98.82 |  
            | 29 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 2680547.82 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.63 | 98.63 |  
            | 30 | 江苏庚淳建筑工程有限公司 | 2677342.96 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.56 | 98.56 |  
            | 31 | 江苏凡清建设工程有限公司 | 2673817.62 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.48 | 98.48 |  
            | 32 | 江苏浦云建设工程有限公司 | 2668048.86 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.36 | 98.36 |  
            | 33 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 2663562.05 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.26 | 98.26 |  
            | 34 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | 2654000.45 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.05 | 98.05 |  
            | 35 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 2647537.74 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.91 | 97.91 |  
            | 36 | 江苏涛佳建设工程有限公司 | 2643050.93 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.81 | 97.81 |  
            | 37 | 江苏群展城乡建设有限公司 | 2637856.18 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.70 | 97.70 |  
            | 38 | 江苏云曜建设工程有限公司 | 2637282.17 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.68 | 97.68 |  
            | 39 | 江苏连海恒立建设工程有限公司 | 2634718.2 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.63 | 97.63 |  
            | 40 | 江苏庆达建设工程有限公司 | 2815857.94 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.62 | 97.62 |  
            | 41 | 江苏业云建设有限公司 | 2626866.01 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.46 | 97.46 |  
            | 42 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 2823741.14 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.35 | 97.35 |  
            | 43 | 江苏叶与城建设有限公司 | 2830000 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.15 | 97.15 |  
            | 44 | 连云港华大钢结构工程有限公司 | 2611963.76 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.13 | 97.13 |  
            | 45 | 江苏星标建设工程有限公司 | 2605874.16 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.00 | 97.00 |  
            | 46 | 江苏润伦建设工程有限公司 | 2599785.08 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.86 | 96.86 |  
            | 47 | 江苏展威建设有限公司 | 2574466.85 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.31 | 96.31 |  
            | 48 | 江苏云峰建筑工程有限公司 | 2567722.7 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.17 | 96.17 |  
            | 49 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 2568057.07 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.17 | 96.17 |  
            | 50 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 2561647.39 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.03 | 96.03 |  
            | 51 | 江苏博多建设工程有限公司 | 2555237.67 | -- --  | -- --   | -- --  | 95.89 | 95.89 |  
            | 52 | 江苏戈雅建筑装饰工程有限公司 | 2489465.55 | -- --  | -- --   | -- --  | 94.45 | 94.45 |    
      
        
          
            |   6、拟确定中标人:江苏新时空建设有限公司 |  
            |   |  
            |   7、备注:评标办法为合理低价法方法二;K1值:98%;Q1值:75%。 |  
            |   |  
            |   本评标结果公示期自2022-10-28起,至2022-10-31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |  
            |   |  
            |   |  
            | 招标人:东海县李埝乡人民政府 |  
            | 日期:2022-10-28 |    |