东海县石榴街道博望中路(CBA3320722)提档升级工程
							
								
								【信息发布时间:2022-10-27 11:06  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									东海县石榴街道博望中路(CBA3320722)提档升级工程
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |   | 
    
      | 编号:320722-ZHJY-SLJD20121000201-1 | 
    
      |   | 
    
      |   根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县人民政府石榴街道办事处的东海县石榴街道博望中路(CBA3320722)提档升级工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |   | 
    
      |   1、评标结果情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 东海县海陵建筑安装工程有限公司 | 投标报价(元) | 1653966.89 |  
            | 项目负责人 | 刘玮 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |    
      
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏中磐建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1648882.12 |  
            | 项目负责人 | 徐剑飞 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |    
      
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 投标报价(元) | 1663660.61 |  
            | 项目负责人 | 苗学仓 |   |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |   |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |   | 材料 |   |    | 
    
      | 2、无效标名单及原因 | 
    
      |   | 
    
      | 3、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号  | 单位名称  | 修正原因  | 修正依据  | 修正前报价(元)  | 修正后报价(元)  |    | 
    
      |   4、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号  | 单位名称 | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 评委H  | 评委I  | 评委J  |  
            | 1 | 东海县海陵建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 2 | 江苏中磐建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 3 | 连云港泰格市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 4 | 江苏尊荣建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 5 | 江苏远长建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 6 | 江苏百麒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 7 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 8 | 江苏博多建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 9 | 江苏高尚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 10 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 11 | 江苏六德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 12 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 13 | 江苏广久建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 14 | 江苏厚居建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 15 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 16 | 江苏登正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 17 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 18 | 江苏优沃建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 19 | 江苏明乔励建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
            | 20 | 连云港玺鹏豪建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
    
      |   5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号  | 单位名称  | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 其他评审 | 综合标评审 | 投标报价 | 得分 |  
            | 1 | 东海县海陵建筑安装工程有限公司 | 1653966.89 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.87 | 99.87 |  
            | 2 | 江苏中磐建设工程有限公司 | 1648882.12 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.69 | 99.69 |  
            | 3 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 1663660.61 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.67 | 99.67 |  
            | 4 | 江苏尊荣建设工程有限公司 | 1646983.92 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.62 | 99.62 |  
            | 5 | 江苏远长建设有限公司 | 1665030.03 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.60 | 99.60 |  
            | 6 | 江苏百麒建设有限公司 | 1669814.61 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.33 | 99.33 |  
            | 7 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1637120.05 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.26 | 99.26 |  
            | 8 | 江苏博多建设工程有限公司 | 1673602.08 | -- --  | -- --   | -- --  | 99.13 | 99.13 |  
            | 9 | 江苏高尚建设工程有限公司 | 1623689.93 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.78 | 98.78 |  
            | 10 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 1623843.36 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.78 | 98.78 |  
            | 11 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1621769.6 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.70 | 98.70 |  
            | 12 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 1686203.76 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.44 | 98.44 |  
            | 13 | 江苏广久建设有限公司 | 1605422.31 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.12 | 98.12 |  
            | 14 | 江苏厚居建设工程有限公司 | 1693696.46 | -- --  | -- --   | -- --  | 98.04 | 98.04 |  
            | 15 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | 1703368.69 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.51 | 97.51 |  
            | 16 | 江苏登正建设工程有限公司 | 1581897.42 | -- --  | -- --   | -- --  | 97.26 | 97.26 |  
            | 17 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | 1713686.15 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.95 | 96.95 |  
            | 18 | 江苏优沃建筑工程有限公司 | 1565351.5 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.66 | 96.66 |  
            | 19 | 江苏明乔励建筑工程有限公司 | 1549402.95 | -- --  | -- --   | -- --  | 96.09 | 96.09 |  
            | 20 | 连云港玺鹏豪建设工程有限公司 | 1537242.95 | -- --  | -- --   | -- --  | 95.64 | 95.64 |    
      
        
          
            |   6、拟确定中标人:东海县海陵建筑安装工程有限公司 |  
            |   |  
            |   7、备注:评标办法为合理低价法方法二;K1值:96%;Q1值:75%。 |  
            |   |  
            |   本评标结果公示期自2022-10-27起,至2022-10-31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |  
            |   |  
            |   |  
            | 招标人:东海县人民政府石榴街道办事处 |  
            | 日期:2022-10-27 |    |