【信息发布时间:2022-10-18 15:52 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
中标候选人公示
编号:320701-ZHJY-SKGB2022923-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省岗埠农场有限公司的岗埠农场2022年乡村振兴补助资金新建冷库项目新建工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
| 岗埠农场2022年乡村振兴补助资金新建冷库项目新建工程施工 | |||
| 中标候选人 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中标候 选人名称 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 江苏远长建设有限公司 | 
| 投标价 (元) | 2776145.57 | 2775137.68 | 2771096.61 | 
| 项目负责人 | 黄青 | 李越洋 | 王海燕 | 
| 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
| 1 | 江苏博言建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(授权委托书、项目部人员承诺书没有法定代表人签字) | 
| 2 | 江苏高邦建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(项目负责人身份证过期,无信用江苏报告) | 
| 3 | 江苏北鹏建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(承诺书项目负责人名字不一致) | 
| 4 | 江苏祥力项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 5 | 江苏力翰建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 6 | 连云港强成阳建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供项目负责人有效社保) | 
| 7 | 江苏润通建设工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的 | 
| 8 | 江苏全焱建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 9 | 连云港鼎美建筑装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 10 | 江苏浦云建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 11 | 江苏群展城乡建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 12 | 江苏森辰建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告 | 
| 13 | 盐城市泽松建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供项目负责任人劳动合同) | 
| 14 | 江苏纳智建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 15 | 东海县国泰建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 16 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 17 | 连云港华宵建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
| 18 | 江苏满贯建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供信用江苏查询报告) | 
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | 
| 1 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 2776145.57 | 99.96 | 
| 2 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 2775137.68 | 99.94 | 
| 3 | 江苏远长建设有限公司 | 2771096.61 | 99.86 | 
| 4 | 江苏云峰建筑工程有限公司 | 2770000.53 | 99.83 | 
| 5 | 连云港恒驰建设工程有限公司 | 2768904.41 | 99.81 | 
| 6 | 连云港华大钢结构工程有限公司 | 2767808.32 | 99.78 | 
| 7 | 连云港宝城建设工程有限公司 | 2766570.49 | 99.75 | 
| 8 | 江苏等优建设工程有限公司 | 2765616.13 | 99.74 | 
| 9 | 东海县丰优建设工程有限公司 | 2765616.85 | 99.74 | 
| 10 | 江苏云曜建设工程有限公司 | 2787169.53 | 99.70 | 
| 11 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 2763423.94 | 99.69 | 
| 12 | 江苏中磐建设工程有限公司 | 2761231.75 | 99.64 | 
| 13 | 江苏德朗建设工程有限公司 | 2760135.66 | 99.62 | 
| 14 | 江苏恒之立建设工程有限公司 | 2759798.64 | 99.61 | 
| 15 | 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | 2757943.46 | 99.57 | 
| 16 | 江苏筑荣建设工程有限公司 | 2756847.37 | 99.54 | 
| 17 | 江苏厚居建设工程有限公司 | 2755105.58 | 99.51 | 
| 18 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2755263.07 | 99.51 | 
| 19 | 连云港宏特建设工程有限公司 | 2754696.13 | 99.50 | 
| 20 | 江苏登正建设工程有限公司 | 2753877.83 | 99.48 | 
| 21 | 江苏北强建设有限公司 | 2754097.45 | 99.48 | 
| 22 | 连云港铭拓建设工程有限公司 | 2753058.27 | 99.47 | 
| 23 | 江苏永安工程项目管理有限公司 | 2753467.74 | 99.47 | 
| 24 | 连云港筑坤建设工程有限公司 | 2752239.35 | 99.45 | 
| 25 | 江苏优沃建筑工程有限公司 | 2752648.83 | 99.45 | 
| 26 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 2751826.81 | 99.44 | 
| 27 | 江苏滕茂建设工程有限公司 | 2751419.06 | 99.43 | 
| 28 | 江苏环聚建设有限公司 | 2751010.52 | 99.42 | 
| 29 | 江苏雷之佳建设工程有限公司 | 2750601.51 | 99.41 | 
| 30 | 江苏金羿合建设有限公司 | 2750192.05 | 99.40 | 
| 31 | 江苏涛佳建设工程有限公司 | 2749782.59 | 99.39 | 
| 32 | 江苏高尚建设工程有限公司 | 2748963.72 | 99.38 | 
| 33 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 2748144.3 | 99.36 | 
| 34 | 连云港经纬建设工程有限公司 | 2748554.35 | 99.36 | 
| 35 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 2747734.96 | 99.35 | 
| 36 | 江苏旺壹豪建设工程有限公司 | 2798193.48 | 99.34 | 
| 37 | 江苏久恒建设有限公司 | 2746119.66 | 99.32 | 
| 38 | 江苏荣之越建设工程有限公司 | 2746065.94 | 99.31 | 
| 39 | 江苏星标建设工程有限公司 | 2744509.08 | 99.28 | 
| 40 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 2742871.83 | 99.24 | 
| 41 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | 2742900.42 | 99.24 | 
| 42 | 连云港木宏建设工程有限公司 | 2741290.99 | 99.21 | 
| 43 | 江苏轩拓建设工程有限公司 | 2739681.50 | 99.17 | 
| 44 | 江苏优捷建设工程有限公司 | 2738072.00 | 99.14 | 
| 45 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 2736462.51 | 99.11 | 
| 46 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 2734783.72 | 99.07 | 
| 47 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 2732759.72 | 99.03 | 
| 48 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 2730569.42 | 98.98 | 
| 49 | 江苏驰朗建设有限公司 | 2729215.05 | 98.95 | 
| 50 | 江苏水总水利建设有限公司 | 2728714.88 | 98.94 | 
| 51 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 2726692.46 | 98.90 | 
| 52 | 盐城沛淇建设有限公司 | 2724670.03 | 98.85 | 
| 53 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 2722647.61 | 98.81 | 
| 54 | 江苏哲茂建设有限公司 | 2720625.18 | 98.76 | 
| 55 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 2718602.76 | 98.72 | 
| 56 | 江苏振业建设工程有限公司 | 2718826.84 | 98.72 | 
| 57 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 2716578.68 | 98.67 | 
| 58 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 2714557.92 | 98.63 | 
| 59 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 2820241.38 | 98.63 | 
| 60 | 江苏御隽峰建筑工程有限公司 | 2713151.58 | 98.60 | 
| 61 | 江苏展威建设有限公司 | 2712535.52 | 98.59 | 
| 62 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 2710513.00 | 98.54 | 
| 63 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 2708490.00 | 98.50 | 
| 64 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 2706455.44 | 98.46 | 
| 65 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 2704445.86 | 98.42 | 
| 66 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 2702428.38 | 98.37 | 
| 67 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 2700400.96 | 98.33 | 
| 68 | 江苏港尊建设工程有限公司 | 2696143.2 | 98.24 | 
| 69 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2694333.33 | 98.19 | 
| 70 | 南通学硕建设工程有限公司 | 2692311.27 | 98.15 | 
| 71 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 2686242.13 | 98.02 | 
| 72 | 江苏造威建设有限公司 | 2684221.58 | 97.98 | 
| 73 | 连云港瑞志建设工程有限公司 | 2682199.16 | 97.93 | 
| 74 | 江苏润欧工程有限公司 | 2680176.74 | 97.89 | 
| 75 | 江苏登尚建设工程有限公司 | 2678154.07 | 97.85 | 
| 76 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | 2676131.89 | 97.80 | 
| 77 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 2674113.77 | 97.76 | 
| 78 | 江苏博多建设工程有限公司 | 2672083.44 | 97.71 | 
| 79 | 连云港丰厦建设工程有限公司 | 2670064.61 | 97.67 | 
| 80 | 江苏东特建设工程有限公司 | 2668042.2 | 97.63 | 
| 81 | 江苏连海恒立建设工程有限公司 | 2861439.37 | 97.29 | 
| 82 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 2937278.00 | 94.83 | 
| 83 | 江苏上下建设工程有限公司 | 2946812.5 | 94.53 | 
| 84 | 江苏易智立建设工程有限公司 | 2991580.19 | 93.08 | 
| 85 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 2366981.46 | 91.13 | 
6、拟确定中标人:淮安市双兴建设工程有限公司
7、备注:合理低价法,入围方法采用方法一:全部入围法,评标基准价计算方法为方法二:K1值:98%,Q1值:80%。
本评标结果公示期自2022年10月18日起,至2022年10月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省岗埠农场有限公司
日 期:2022年10月18日