【信息发布时间:2021-08-13 17:07 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
东海县中医院病房综合楼改扩建项目全过程造价控制及竣工结算审计评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,东海县中医院病房综合楼改扩建项目全过程造价控制及竣工结算审计的评标工作已经结束,中标候选人已确定。现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
|   | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | |
| 投标报价(元) | 696800.00 | 695000.00 | 697000.00 | |
| 项目负责人 | 郭长华 | 李宝根 | 周鹏 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
| 材料 | 0.000000000 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、工程名称:红旗花苑二期(E1 区)二标段;建设单位:仪征市城市建设发展有限公司;合同签订日期:2019年 8 月30 日;项目合同投资额或送审金额:8798.72万; 2、工程名称:广陵产业园翠月苑南区;建设单位:江苏弘道房地产开发有限公司;合同签订日期:2017 年7月 15 日;项目合同投资额或送审金额:18970.90万; | 1、工程名称:中德(连云港)中小企业产业合作区标准厂房项目一期工程土建、安装、钢结构施工总承包;建设单位:连云港耀连实业发展有限公司;合同签订日期:2017 年 9 月 7 日;项目合同投资额或送审金额:10843.57万; 2、工程名称:连云港华大科技产业园一期工程;建设单位:连云港华大科技园发展有限公司;合同签订日期:2020 年 5 月 11 日;项目合同投资额或送审金额:11571.73万; 3、工程名称:鸿旭鑫景湾一期建安工程;建设单位:淮安鸿旭房地产开发有限公司;合同签订日期:2019 年 12 月 19 日;项目合同投资额或送审金额:18068.06; | 1、工程名称:成都市锦江区海棠路地块保障性住房建设项目;建设单位:成都人居建设管理有限公司;合同签订日期:2017年 7 月21 日;项目合同投资额或送审金额:74078.51万; 2、工程名称:四川大学锦城学院综合教学楼项目施工总承包工程;建设单位:四川锦城实业发展有限公司;合同签订日期:2020 年5月 ;项目合同投资额或送审金额:19298.27万; | |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、工程名称:梅岭小学北校区四标段土建项目;建设单位:扬州市梅岭小学;合同签订日期:2018 年 6月 15 日;项目合同投资额或送审金额:16333.14万; |  1、工程名称:连云港华大科技产业园一期工程;建设单位:连云港华大科技园发展有限公司;合同签订日期:2020 年 5 月 11 日;项目合同投资额或送审金额:11571.73万; |  1、工程名称:四川大学锦城学院综合教学楼项目施工总承包工程;建设单位:四川锦城实业发展有限公司;合同签订日期:2020 年5月 ;项目合同投资额或送审金额:19298.27万; | |
 
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 原因 | 
| -- | -- | -- | 
 
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | 
| -- | -- | -- | 
 
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 
| 1 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 36.8 | 39 | 42.9 | 40.1 | 41.5 | 
| 2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 32.8 | 40.5 | 36.4 | 38.3 | 41.5 | 
| 3 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 35 | 37 | 42.6 | 40.6 | 42.6 | 
| 4 | 天健工程咨询有限公司 | 35.1 | 39 | 42.6 | 40.1 | 40.1 | 
| 5 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 35.3 | 41 | 42.8 | 38.3 | 43.5 | 
| 6 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 35 | 37 | 42.4 | 38.7 | 41.1 | 
| 7 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 34.8 | 39.5 | 41.9 | 41.2 | 39.2 | 
| 8 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 35 | 37.5 | 42 | 38.6 | 42.2 | 
| 9 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 35 | 43 | 42.4 | 37.8 | 42.1 | 
| 10 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | 39 | 44.5 | 43.6 | 43.7 | 44.6 | 
 
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计 得分 | ||||||
| 投标报价 | 信用得分 | 类似工程业绩 | 项目组人员配置 | 体系认证 | 审计服务方案 | ||||
| 企业 业绩 | 项目负责人业绩 | ||||||||
| 1 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 19.85 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 40.06 | 90.91 | 
| 2 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 16.44 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 39.1 | 86.54 | 
| 3 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 19.70 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 39.56 | 90.26 | 
| 4 | 天健工程咨询有限公司 | 19.99 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 39.38 | 87.37 | 
| 5 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 19.94 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 40.18 | 91.12 | 
| 6 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 19.98 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 38.84 | 89.82 | 
| 7 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 19.99 | 3.0 | 3.0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 39.32 | 80.31 | 
| 8 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 19.96 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 39.90 | 90.02 | 
| 9 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 19.97 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 39.96 | 90.93 | 
| 10 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | 19.97 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | 43.08 | 94.05 | 
 
 
7、拟确定中标人:江苏唯诚建设咨询有限公司
本评标结果公示期自2021年8月13日起至2021年8月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
      
招标人:东海县政府投资工程代建管理中心
 招标代理机构:江苏丰尚建设项目管理有限公司
2021年8月13日