2021年灌南县高标准农田建设项目施工十三标段(三口镇大港村)
							
								
								【信息发布时间:2021-08-12 14:10  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 中标候选人公示 | 
    
      | 编号:320724-ZHJY-20210708-13 | 
    
      |     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县农业农村局的2021年灌南县高标准农田建设项目施工十三标段(三口镇大港村) 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |     1、中标候选人情况 | 
    
      | 
      
        
          
            |   |   |   |   |   |  
            |    | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏华源建工集团有限公司 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 浩润建设工程有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 8944525.15 | 8955601.36 | 9030369.83 |  
            | 项目负责人 | 王成芳 | 殷闻 | 王远 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 |  
            | 材料 | 0.00 |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:灌南县2017年度国家农业综合开发土地治理项目一标段(新集镇),建设单位:灌南县新集镇人民政府,中标通知书金额:665. 830761万元,竣工验收或完工时间:2018年7月25日; 2.项目名称:2018年常州市金坛区朱林镇高标准农田建设项目(朱林片一标段),建设单位:常州市金坛区朱林镇人民政府,中标通知书金额:4076232元,竣工验收或完工时间:2019年5月20日; 3.项目名称:盱眙县管仲镇化金片2019年高标准农田建设项目七标段,建设单位:常州市金坛区朱林镇人民政府,中标通知书金额:667.283306万元,竣工验收或完工时间:2020年7月8日; 4. 项目名称:2020 年度泗洪县天岗湖乡高标准农田建设项目(财政补助)二标段,建设单位:泗洪县天岗湖乡人民政府,中标通知书金额:4072874.58元,竣工验收或完工时间:2021年5月10日; | 1.项目名称:沭阳县 2019 年度十字街道高标准农田建设项目,建设单位:沭阳县人民政府十字街道办事处,中标通知书金额:1561.705554 万元,竣工验收或完工时间:2020年5月28日; 2.项目名称:2019 年赣榆区城头镇高标准农田建设项目土建施工九段标,建设单位:赣榆区城头镇人民政府、连云港市赣榆区农业农村局,中标通知书金额:739.296343万元,竣工验收或完工时间:2020年7月3日; 3.项目名称:泰兴市 2019 年高标准农田建设项目五标段,建设单位:泰兴市农业资源开发局、泰兴市分界镇人民政府,中标通知书金额:595.48 万元,竣工验收或完工时间:2019年1月9日; | 1.项目名称:皮山县2020年4乡渠道防滲改造工程第三(施工)标段,建设单位:皮山县水利管理总站,中标通知书金额:6479193.89元,竣工验收或完工时间:2020年6月10日; 2.项目名称:泰兴市2019年高标准农田建设项目施工九标段,建设单位:泰兴市农业资源开发局、泰兴市虹桥镇人民政府,中标通知书金额:383.23万元,竣工验收或完工时间:2020年6月30日; |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |    | 
    
      |     2、资格后审不合格名单及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
            | 1 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 项目负责人劳动合同过期,不满足招标文件要求 |  
            | 2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 3 | 江苏华平市政工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 4 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 5 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 提供的资格审查资料不是原件扫描件,不符合招标文件要求 |  
            | 6 | 江苏洲宇建设有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |    | 
    
      |     3、废标及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 项目负责人劳动合同过期,不满足招标文件要求 |  
            | 2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 3 | 江苏华平市政工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 4 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |  
            | 5 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 提供的资格审查资料不是原件扫描件,不符合招标文件要求 |  
            | 6 | 江苏洲宇建设有限公司 | 提供的银行对账单不满足招标文件要求 |    | 
    
      |     4、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
    
      |     5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | 1 | 江苏润州建设有限公司 | 19.73  | 21.22  | 20.22  | 20.93  | 19.58  |   |   |  
            | 2 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 19.80  | 21.10  | 20.20  | 20.58  | 19.70  |   |   |  
            | 3 | 宿迁江淮水利集团公司 | 20.60  | 21.61  | 20.35  | 20.84  | 20.86  |   |   |  
            | 4 | 江苏华源建工集团有限公司 | 22.30  | 23.22  | 22.83  | 23.09  | 23.11  |   |   |  
            | 5 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 21.60  | 21.97  | 21.75  | 21.57  | 21.44  |   |   |  
            | 6 | 江苏悦诚建设有限公司 | 20.40  | 21.39  | 20.59  | 20.82  | 20.62  |   |   |  
            | 7 | 响水县水利建筑工程处 | 20.40  | 21.37  | 20.70  | 20.31  | 20.49  |   |   |  
            | 8 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 19.60  | 20.42  | 19.87  | 20.65  | 19.48  |   |   |  
            | 9 | 江苏乾洲建设有限公司 | 20.10  | 21.13  | 20.18  | 20.61  | 20.28  |   |   |  
            | 10 | 扬州宇寰建设有限公司 | 20.80  | 21.64  | 20.80  | 20.83  | 21.01  |   |   |  
            | 11 | 江苏又良建设有限公司 | 19.50  | 20.08  | 20.17  | 20.72  | 19.44  |   |   |  
            | 12 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 20.20  | 21.77  | 20.57  | 21.30  | 20.34  |   |   |  
            | 13 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 20.60  | 21.30  | 20.78  | 21.47  | 20.39  |   |   |  
            | 14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 19.90  | 21.70  | 20.49  | 21.44  | 19.90  |   |   |  
            | 15 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 21.00  | 22.13  | 19.76  | 21.22  | 19.19  |   |   |  
            | 16 | 江苏德汇建设有限公司 | 20.70  | 21.94  | 20.43  | 21.17  | 21.11  |   |   |  
            | 17 | 江苏康道建设工程有限公司 | 20.60  | 21.89  | 19.89  | 21.27  | 20.03  |   |   |  
            | 18 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 20.00  | 21.97  | 20.13  | 21.28  | 20.10  |   |   |  
            | 19 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 20.33  | 22.26  | 20.74  | 21.28  | 20.78  |   |   |  
            | 20 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 20.60  | 21.17  | 20.60  | 21.33  | 21.33  |   |   |  
            | 21 | 浩润建设工程有限公司 | 21.20  | 21.65  | 20.63  | 21.32  | 20.72  |   |   |  
            | 22 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 20.70  | 21.55  | 19.95  | 21.33  | 19.36  |   |   |    | 
    
      |     6、所有投标单位得分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 | 不平衡报价分 | 施工组织设计 | 业绩 | 总分 |  
            | 1 | 江苏润州建设有限公司 | 8914986.05  | 67.39  | 5 | 20.34  | 2 | 94.73  |  
            | 2 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 8910371.05  | 67.36  | 5 | 20.28  | 2 | 94.64  |  
            | 3 | 宿迁江淮水利集团公司 | 9036125.77  | 67.70  | 5 | 20.85  | 2 | 95.55  |  
            | 4 | 江苏华源建工集团有限公司 | 8944525.15  | 67.59  | 5 | 22.91  | 2 | 97.50  |  
            | 5 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8955601.36  | 67.66  | 5 | 21.67  | 2 | 96.33  |  
            | 6 | 江苏悦诚建设有限公司 | 8964832.04  | 67.73  | 5 | 20.76  | 2 | 95.49  |  
            | 7 | 响水县水利建筑工程处 | 8972217.90  | 67.78  | 5 | 20.65  | 1 | 94.43  |  
            | 8 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 8972232.59  | 67.78  | 3 | 20.00  | 2 | 92.78  |  
            | 9 | 江苏乾洲建设有限公司 | 8992524.25  | 67.91  | 5 | 20.46  | 2 | 95.37  |  
            | 10 | 扬州宇寰建设有限公司 | 8919601.16  | 67.42  | 5 | 21.02  | 2 | 95.44  |  
            | 11 | 江苏又良建设有限公司 | 8990660.14  | 67.90  | 5 | 19.98  | 2 | 94.88  |  
            | 12 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 9064523.63  | 67.41  | 5 | 20.84  | 2 | 95.25  |  
            | 13 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 8970370.44  | 67.76  | 5 | 20.91  | 2 | 95.67  |  
            | 14 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 8943601.48  | 67.58  | 5 | 20.69  | 2 | 95.27  |  
            | 15 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 8944524.17  | 67.59  | 5 | 20.66  | 2 | 95.25  |  
            | 16 | 江苏德汇建设有限公司 | 8951909.82  | 67.64  | 5 | 21.07  | 1 | 94.71  |  
            | 17 | 江苏康道建设工程有限公司 | 8979601.99  | 67.82  | 5 | 20.74  | 2 | 95.56  |  
            | 18 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 8929888.88  | 67.49  | 5 | 20.70  | 2 | 95.19  |  
            | 19 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 8953755.23  | 67.65  | 5 | 21.08  | 2 | 95.73  |  
            | 20 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 8941909.09  | 67.57  | 5 | 21.01  | 2 | 95.58  |  
            | 21 | 浩润建设工程有限公司 | 9030369.83  | 67.76  | 5 | 21.10  | 2 | 95.86  |  
            | 22 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 8953796.24  | 67.65  | 5 | 20.58  | 2 | 95.23  |    | 
    
      |     7、拟确定中标人:江苏华源建工集团有限公司 | 
    
      |     本中标候选人公示期自2021-08-12起,至2021-08-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      | 招标人:灌南县农业农村局 | 
    
      | 日期:2021/08/12 |