2021年灌南县高标准农田建设项目施工十一标段(张店镇小圈村)
							
								
								【信息发布时间:2021-08-06 20:11  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 中标候选人公示 | 
    
      | 编号:320724-ZHJY-20210708-11 | 
    
      |     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县农业农村局的2021年灌南县高标准农田建设项目施工十一标段(张店镇小圈村)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |     1、中标候选人情况 | 
    
      | 
      
        
          
            |   |   |   |   |   |  
            |    | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 齐力建设集团有限公司 | 江苏泗强建设有限公司 | 南京振高建设有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 9313963.03 | 9330312.09 | 9328367.55 |  
            | 项目负责人 | 顾正利 | 王勇 | 宋楠 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 |  
            | 材料 | 0.00 |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:2021年度乐余镇闸西、齐心片区高标准农田建设项目,建设单位:张家港市乐余镇人民政府,中标通知书金额:20560972.80元,竣工验收或完工时间:2021年6月20日; 2.项目名称:张浦镇2018年水利工程3标段,建设单位:昆山市张浦城市建设投资有限公司,中标通知书金额:8337850元,竣工验收或完工时间:2020年6月15日; 3.项目名称:塘桥镇2019年高标准农田建设工程,建设单位:张家港市塘桥镇人民政府,中标通知书金额:5363980.06元,竣工验收或完工时间:2019年8月6日; | 1.项目名称:2019年灌云县高标准农田建设项目四队镇二标段工程施工,建设单位:灌云县四队镇人民政府,中标通知书金额:3867133.77元,竣工验收或完工时间:2020年6月18日; 2.项目名称:东海2020年度洪庄镇双桥片高标准农田建设项目五标段,建设单位:东海县洪庄镇人民政府、东海县农业农村局,中标通知书金额:15630785.16元,竣工验收或完工时间:2021年5月20日;   | 1.项目名称:六合区竹镇镇候桥社区耕地质量提升示范片区建设项目(候桥社区三许等组),建设单位:南京市六合区竹镇镇人民政府,中标通知书金额:4738.296905万元,竣工验收或完工时间:2019年8月28日; 2.项目名称:宿迁市黄河故道后续工程施工
            1 标,建设单位:宿迁市黄河故道后续工程建设处,中标通知书金额:84290096,竣工验收或完工时间:2020年9月3日;   |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |    | 
    
      |     2、资格后审不合格名单及原因 | 
    
      |   | 
    
      |     3、废标及原因 | 
    
      |   | 
    
      |     4、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
    
      |     5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | 1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 20.10  | 20.70  | 20.72  | 20.46  | 19.90  |   |   |  
            | 2 | 江苏安水建设工程有限公司 | 20.10  | 20.40  | 20.81  | 19.95  | 20.75  |   |   |  
            | 3 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 21.50  | 22.55  | 21.93  | 21.38  | 21.70  |   |   |  
            | 4 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 20.05  | 20.25  | 20.39  | 20.10  | 20.11  |   |   |  
            | 5 | 江苏泗强建设有限公司 | 22.03  | 21.65  | 22.03  | 21.75  | 21.75  |   |   |  
            | 6 | 江苏胤达建设有限公司 | 17.80  | 17.20  | 18.82  | 18.20  | 19.51  |   |   |  
            | 7 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 19.80  | 19.50  | 19.50  | 19.90  | 19.84  |   |   |  
            | 8 | 江苏悦诚建设有限公司 | 19.50  | 19.05  | 18.87  | 19.75  | 20.25  |   |   |  
            | 9 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 21.35  | 21.10  | 21.04  | 21.35  | 22.15  |   |   |  
            | 10 | 江苏德汇建设有限公司 | 18.90  | 17.90  | 17.70  | 19.25  | 20.01  |   |   |  
            | 11 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 19.70  | 19.40  | 19.47  | 19.95  | 20.24  |   |   |  
            | 12 | 南京振高建设有限公司 | 21.40  | 21.54  | 21.93  | 21.60  | 21.75  |   |   |  
            | 13 | 响水县水利建筑工程处 | 21.70  | 22.80  | 21.76  | 20.82  | 20.40  |   |   |  
            | 14 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 19.60  | 19.30  | 19.35  | 19.65  | 19.98  |   |   |  
            | 15 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 20.75  | 21.85  | 21.58  | 20.85  | 20.58  |   |   |  
            | 16 | 扬州宇寰建设有限公司 | 20.70  | 21.20  | 19.95  | 20.50  | 19.97  |   |   |  
            | 17 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 20.05  | 20.50  | 20.22  | 20.00  | 19.96  |   |   |  
            | 18 | 江苏润州建设有限公司 | 20.80  | 21.73  | 20.99  | 20.70  | 20.65  |   |   |  
            | 19 | 江苏千水建设有限公司 | 19.60  | 19.40  | 19.28  | 19.60  | 19.80  |   |   |  
            | 20 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 21.85  | 21.20  | 22.02  | 21.85  | 21.76  |   |   |  
            | 21 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 20.10  | 20.10  | 19.76  | 20.00  | 19.51  |   |   |  
            | 22 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 20.60  | 20.40  | 20.35  | 20.30  | 19.71  |   |   |  
            | 23 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 20.35  | 20.50  | 20.53  | 20.30  | 21.00  |   |   |  
            | 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 21.90  | 21.70  | 21.69  | 21.70  | 21.43  |   |   |  
            | 25 | 江苏宏锦建设有限公司 | 21.10  | 21.24  | 21.08  | 20.90  | 20.35  |   |   |  
            | 26 | 江苏国润水利建设有限公司 | 21.8 | 21.85 | 21.47 | 21.75 | 21.35 |   |   |  
            | 27 | 齐力建设集团有限公司 | 22.4 | 22.7 | 22.94 | 22.8 | 22.2 |   |   |  
            | 28 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 21.2 | 21.33 | 20.74 | 21.2 | 20.9 |   |   |  
            | 29 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.36 | 19.1 |   |   |  
            | 30 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.11 | 21.75 | 21.69 |   |   |  
            | 31 | 江苏康道建设工程有限公司 | 20.1 | 20.1 | 19.57 | 20.1 | 19.81 |   |   |  
            | 32 | 江苏洲宇建设有限公司 | 17.5 | 17.6 | 18.31 | 18.82 | 18.35 |   |   |    | 
    
      |     6、所有投标单位得分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 | 不平衡报价分 | 施工组织设计 | 业绩 | 总分 |  
            | 1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 9377412.10  | 67.59  | 0 | 20.38  | 2 | 89.97  |  
            | 2 | 江苏安水建设工程有限公司 | 9357260.80  | 67.79  | 5 | 20.40  | 2 | 95.19  |  
            | 3 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 9366856.59  | 67.70  | 5 | 21.81  | 2 | 96.51  |  
            | 4 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 9345698.55  | 67.90  | 5 | 20.18  | 2 | 95.08  |  
            | 5 | 江苏泗强建设有限公司 | 9330312.09  | 67.97  | 5 | 21.84  | 2 | 96.81  |  
            | 6 | 江苏胤达建设有限公司 | 9338002.11  | 67.97  | 5 | 18.31  | 2 | 93.28  |  
            | 7 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 9296653.25  | 67.75  | 5 | 19.71  | 2 | 94.46  |  
            | 8 | 江苏悦诚建设有限公司 | 9339929.28  | 67.96  | 5 | 19.48  | 2 | 94.44  |  
            | 9 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 9309155.21  | 67.83  | 5 | 21.40  | 2 | 96.23  |  
            | 10 | 江苏德汇建设有限公司 | 9356278.93  | 67.80  | 5 | 18.75  | 2 | 93.55  |  
            | 11 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 9356278.82  | 67.80  | 5 | 19.75  | 2 | 94.55  |  
            | 12 | 南京振高建设有限公司 | 9328367.55  | 67.96  | 5 | 21.64  | 2 | 96.60  |  
            | 13 | 响水县水利建筑工程处 | 9376473.19  | 67.60  | 5 | 21.50  | 2 | 96.10  |  
            | 14 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 9318772.01  | 67.89  | 5 | 19.58  | 2 | 94.47  |  
            | 15 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 9335120.83  | 68.00  | 5 | 21.12  | 2 | 96.12  |  
            | 16 | 扬州宇寰建设有限公司 | 9292806.49  | 67.73  | 5 | 20.46  | 2 | 95.19  |  
            | 17 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 9338005.90  | 67.97  | 5 | 20.15  | 2 | 95.12  |  
            | 18 | 江苏润州建设有限公司 | 9287998.28  | 67.70  | 5 | 20.97  | 2 | 95.67  |  
            | 19 | 江苏千水建设有限公司 | 9338966.77  | 67.96  | 5 | 19.54  | 2 | 94.50  |  
            | 20 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 9283189.59  | 67.66  | 5 | 21.74  | 2 | 96.40  |  
            | 21 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 9367818.28  | 67.69  | 5 | 19.89  | 2 | 94.58  |  
            | 22 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 9335541.56  | 68.00  | 5 | 20.27  | 2 | 95.27  |  
            | 23 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 9253601.29  | 67.47  | 5 | 20.54  | 2 | 95.01  |  
            | 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 9377307.79  | 67.60  | 0 | 21.68  | 2 | 91.28  |  
            | 25 | 江苏宏锦建设有限公司 | 9352377.85  | 67.84  | 5 | 20.93  | 2 | 95.77  |  
            | 26 | 江苏国润水利建设有限公司 | 9348113.40  | 67.88  | 5 | 21.64  | 2 | 96.52  |  
            | 27 | 齐力建设集团有限公司 | 9313963.03  | 67.86  | 5 | 22.61  | 2 | 97.47  |  
            | 28 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 9328360.70  | 67.96  | 4 | 21.07  | 2 | 95.03  |  
            | 29 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 9382137.61  | 67.55  | 5 | 19.93  | 2 | 94.48  |  
            | 30 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 9342629.99  | 67.93  | 5 | 21.63  | 2 | 96.56  |  
            | 31 | 江苏康道建设工程有限公司 | 9363972.39  | 67.72  | 4 | 19.94  | 2 | 93.66  |  
            | 32 | 江苏洲宇建设有限公司 | 9338010.12  | 67.97  | 5 | 18.12  | 2 | 93.09  |    | 
    
      |     7、拟确定中标人:齐力建设集团有限公司 | 
    
      |     本中标候选人公示期自2021-08-06起,至2021-08-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      | 招标人:灌南县农业农村局 | 
    
      | 日期:2021/08/06 |