2021年灌南县高标准农田建设项目施工九标段(新安镇尹湖村)
							
								
								【信息发布时间:2021-08-06 15:59  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 中标候选人公示 | 
    
      | 编号:320724-ZHJY-20210708-9 | 
    
      |     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县农业农村局的2021年灌南县高标准农田建设项目施工九标段(新安镇尹湖村)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |     1、中标候选人情况 | 
    
      | 
      
        
          
            |   |   |   |   |   |  
            |    | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 |  
            | 投标报价(元) | 12874157.97 | 12847721.7 | 12777687.68 |  
            | 项目负责人 | 姚雪 | 江南洋 | 李超 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 |  
            | 材料 | 0.00 |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:涟水县2018年度国家农业综合开发土地治理项目土建工程五标段,建设单位:涟水县农业资源开发局,中标通知书金额:7368482.91元,竣工验收或完工时间:2019年7月22日; 2.项目名称:东海县2019年度房山镇邱庄片高标准农田建设项目十标段施工,建设单位:东海县农业农村局,中标通知书金额:6862647.51元,竣工验收或完工时间:2020年5月20日; | 1.项目名称:淮河流域及沂术泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程(东海县境内)施工一标,建设单位:东海县2019年早涝灾后应急治理工程建设处,中标通知书金额:6537176.04元,竣工验收或完工时间:2020年9月21日; 2.项目名称:海州区新坝镇墙框村土地复垦项目(一),建设单位:新坝镇土地整理工作指挥部,中标通知书金额:3152600.00元,竣工验收或完工时间:2019年5月6日; | 1.项目名称:连云港市赣榆区.2018年小型农田水利重点县建设项目施工二标段,建设单位:赣榆区沙河镇人民政府,中标通知书金额:7342873.69元,竣工验收或完工时间:2021年 5 月27日; 2.项目名称:连云港市赣榆区2018年小型农田水利重点县建设项目施工,建设单位:连云港市赣榆区小型农田水利重点县项目建设处,中标通知书金额:26496508.97元,竣工验收或完工时间:2020年5月26日; |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |    | 
    
      |     2、资格后审不合格名单及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
            | 1 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | 提供的银行对账单余额不满足招标文件要求 |  
            | 2 | 江苏三正建设工程有限公司 | 提供的银行对账单余额不满足招标文件要求 |    | 
    
      |     3、废标及原因 | 
    
      |   | 
    
      |     4、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |    | 
    
      |     5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | 1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 20.20 | 20.69 | 21.05 | 20.25 | 20.27 |  |  |  
            | 2 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 19.50 | 20.96 | 19.39 | 19.50 | 19.85 |  |  |  
            | 3 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 19.10 | 20.00 | 19.00 | 19.10 | 19.15 |  |  |  
            | 4 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 20.20 | 20.83 | 20.65 | 20.20 | 19.75 |  |  |  
            | 5 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 19.90 | 20.71 | 20.55 | 19.90 | 19.70 |  |  |  
            | 6 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 20.00 | 21.22 | 20.10 | 20.00 | 19.66 |  |  |  
            | 7 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 19.10 | 19.69 | 19.10 | 19.05 | 19.35 |  |  |  
            | 8 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 22.00 | 22.18 | 22.52 | 22.85 | 22.10 |  |  |  
            | 9 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 20.80 | 20.79 | 20.50 | 20.80 | 20.60 |  |  |  
            | 10 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 19.40 | 19.83 | 20.06 | 19.40 | 19.50 |  |  |  
            | 11 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 20.40 | 22.07 | 20.50 | 20.40 | 20.20 |  |  |  
            | 12 | 江苏千水建设有限公司 | 20.24 | 20.11 | 20.25 | 20.40 | 19.90 |  |  |  
            | 13 | 江苏万晙建设有限公司 | 19.20 | 20.07 | 20.40 | 19.25 | 19.20 |  |  |  
            | 14 | 南京振高建设有限公司 | 20.30 | 20.83 | 19.80 | 20.30 | 20.45 |  |  |  
            | 15 | 江苏康道建设工程有限公司 | 20.20 | 21.05 | 19.92 | 20.20 | 19.90 |  |  |  
            | 16 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 19.30 | 20.46 | 19.20 | 19.30 | 19.20 |  |  |  
            | 17 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 19.30 | 18.74 | 19.41 | 19.54 | 19.45 |  |  |  
            | 18 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 19.10 | 20.02 | 18.70 | 19.10 | 19.35 |  |  |  
            | 19 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 20.20 | 18.50 |  |  |  
            | 20 | 江苏德汇建设有限公司 | 21.60 | 21.10 | 20.70 | 21.90 | 21.10 |  |  |  
            | 21 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 19.90 | 19.90 | 19.80 | 20.70 | 19.60 |  |  |    | 
    
      |     6、所有投标单位得分情况 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 | 不平衡报价分 | 施工组织设计 | 业绩 | 总分 |  
            | 1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12863300.16 | 67.73  | 0 | 20.49  | 2 | 90.22  |  
            | 2 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 12715576.31 | 67.49  | 5 | 19.84  | 2 | 94.33  |  
            | 3 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13016880.42 | 66.65  | 5 | 19.27  | 2 | 92.92  |  
            | 4 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 12897947.59 | 67.48  | 5 | 20.33  | 2 | 94.81  |  
            | 5 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 12831869.63 | 67.95  | 5 | 20.15  | 2 | 95.10  |  
            | 6 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 12860942.2 | 67.74  | 5 | 20.20  | 2 | 94.94  |  
            | 7 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 12805439.14 | 67.91  | 5 | 19.26  | 2 | 94.17  |  
            | 8 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 12874157.97 | 67.65  | 5 | 22.33  | 2 | 96.98  |  
            | 9 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 12777687.68 | 67.78  | 5 | 20.70  | 2 | 95.48  |  
            | 10 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 12649540.54 | 67.18  | 5 | 19.64  | 2 | 93.82  |  
            | 11 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 12847721.7 | 67.84  | 5 | 20.71  | 2 | 95.55  |  
            | 12 | 江苏千水建设有限公司 | 12792224.28 | 67.85  | 5 | 20.18  | 2 | 95.03  |  
            | 13 | 江苏万晙建设有限公司 | 12837724.52 | 67.91  | 5 | 19.62  | 2 | 94.53  |  
            | 14 | 南京振高建设有限公司 | 12818649.82 | 67.97  | 5 | 20.34  | 2 | 95.31  |  
            | 15 | 江苏康道建设工程有限公司 | 12882086.83 | 67.60  | 5 | 20.25  | 2 | 94.85  |  
            | 16 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 12823940.56 | 68.00  | 5 | 19.49  | 2 | 94.49  |  
            | 17 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 12805439.03 | 67.91  | 5 | 19.29  | 2 | 94.20  |  
            | 18 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 12864833.27 | 67.72  | 5 | 19.25  | 2 | 93.97  |  
            | 19 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 12859621.35 | 67.75  | 5 | 18.88  | 2 | 93.63  |  
            | 20 | 江苏德汇建设有限公司 | 12853013.12 | 67.80  | 5 | 18.80  | 2 | 93.60  |  
            | 21 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 12596640.71 | 66.93  | 5 | 19.77  | 2 | 93.70  |    | 
    
      |     7、拟确定中标人:江苏磊科建设工程有限公司 | 
    
      |     本中标候选人公示期自2021-08-06起,至2021-08-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      | 招标人:灌南县农业农村局 | 
    
      | 日期:2021/08/06 |