灌云县建科建设工程质量检测中心检测用房改造工程项目
							
								
								【信息发布时间:2021-07-14 11:02  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 灌云县建科建设工程质量检测中心检测用房改造工程项目 中标候选人公示 | 
    
      | 编号:320723-ZHJY-GYZHJY20210606-1 | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌云县建科建设工程质量检测中心的灌云县建科建设工程质量检测中心检测用房改造工程项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |   | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 南京大汉建业建设有限公司 | 江苏润永建设工程有限公司 | 江苏虹鑫装饰有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 2570026.57 | 2577110.00 | 2578118.38 |  
            | 项目负责人 | 汤苏银  | 刘枢铭 | 庞蕾蕾 |    | 
    
      | 2、废标及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 江苏建沭建设有限公司 | 项目负责人未提供社保证明 |    | 
    
      | 3、资格后审不合格名单及原因 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
            | 1 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 2 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 3 | 江苏鼎维建设有限公司 | 未入围 |  
            | 4 | 江苏亮达建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 5 | 江苏满贯建设有限公司 | 未入围 |  
            | 6 | 江苏吴楚建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 7 | 连云港市兴云建筑安装有限公司 | 未入围 |  
            | 8 | 江苏拓一实业有限公司 | 未入围 |  
            | 9 | 江苏壹贰叁建设有限公司 | 未入围 |  
            | 10 | 江苏云创建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 11 | 江苏筑造建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 12 | 连云港建杰建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 13 | 江苏曼云贝尔装饰有限公司 | 未入围 |  
            | 14 | 江苏业彩建设工程有限公司 | 未入围 |  
            | 15 | 江苏厚宇建设工程有限公司 | 未入围 |    | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | / | / | / | / | / |    | 
    
      | 5、所有投标单位得分情况  
      
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 总分 |  
            | 1 | 南京大汉建业建设有限公司 | 2570026.57 | 96.29 | 96.29 |  
            | 2 | 江苏润永建设工程有限公司 | 2577110 | 96.03 | 96.03 |  
            | 3 | 江苏虹鑫装饰有限公司 | 2578118.38 | 95.99 | 95.99 |  
            | 4 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 2580455.47 | 95.91 | 95.91 |  
            | 5 | 连云港先诚建筑安装工程有限公司 | 2580780.88 | 95.90 | 95.90 |  
            | 6 | 江苏高邦建设有限公司 | 2593095.2 | 95.45 | 95.45 |  
            | 7 | 连云港市华信建筑安装工程有限公司 | 2594105.18 | 95.41 | 95.41 |  
            | 8 | 江苏驰朗建设有限公司 | 2596410.37 | 95.33 | 95.33 |  
            | 9 | 江苏纳鑫建设工程有限公司 | 2599724.05 | 95.20 | 95.20 |  
            | 10 | 江苏安双建设工程有限公司 | 2600793.68 | 95.17 | 95.17 |  
            | 11 | 连云港中跃建设工程有限公司 | 2602134.71 | 95.12 | 95.12 |  
            | 12 | 连云港谷柏建设有限公司 | 2613509.1 | 94.70 | 94.70 |  
            | 13 | 连云港雨淦建设工程有限公司 | 2620199.75 | 94.46 | 94.46 |  
            | 14 | 连云港苏润建设工程有限公司 | 2630236 | 94.09 | 94.09 |  
            | 15 | 江苏久恒建设有限公司 | 2636927.54 | 93.85 | 93.85 |  
            | 16 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 2650089 | 93.37 | 93.37 |    | 
    
      | 
      
        
          
            | 6、拟确定中标人:南京大汉建业建设有限公司  |  
            | 本中标候选人公示期自2021/7/14起,至2021/7/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |  
            | 招标人:灌云县建科建设工程质量检测中心                                                                                                                                                                                                   日期:  2021/7/14 |    |