首页> 交易信息> 001005
序号 项目名称 所在地区 发布时间
664 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G08#) 320710 2024-02-18 18:05
665 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G05#) 320710 2024-02-18 18:05
666 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G03#) 320710 2024-02-18 18:05
667 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G01#) 320710 2024-02-18 18:05
668 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G04#) 320710 2024-02-18 18:05
669 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G06#) 320710 2024-02-18 17:05
670 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2024-G07#) 320710 2024-02-18 17:05
671 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-2号(临港产业区开山岛大道东侧地块)) 320723 2024-02-18 16:05
672 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYG2024-1号(下车镇204国道东侧地块)) 320723 2024-02-18 16:05
673 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G66#) 320710 2024-02-16 11:32
674 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G67#) 320710 2024-02-16 11:32
675 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G65#) 320710 2024-02-16 11:32
676 徐圩新区自然资源和规划局成交公示(LTCX2023-G68#) 320710 2024-02-16 11:31
677 连云区自然资源和规划局成交公示(LTCL2023-G22#) 320702 2024-02-16 11:31
678 灌云县自然资源和规划局成交公示(GYJ2024-1号(县城东方红油库地块)) 320723 2024-02-16 11:30
679 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2023-G20) 320707 2024-02-16 11:30
680 赣榆区自然资源和规划局成交公示(GYQ2023-G21) 320707 2024-02-16 11:30
序号 项目名称 所在地区 发布时间