【信息发布时间:2021-07-23 16:45 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
关于秸秆收储及多种形式利用建设项目
澄清函1
各投标单位:
现对秸秆收储及多种形式利用建设项目澄清函内容如下:
1. 原招标文件内容中(P21-22页):
1.3.2装载机参数(1台)
| 项目 | 规格 | 
| ★公告型号 | BJ3043D9JBA-FC | 
| ★发动机型号 | 云内德威D25TCIE1国五 | 
| ★发动机功率(kw) | ≥105 | 
| ★外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥5995*2110*2360 | 
| ★货箱内尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥4180*2000*400 | 
| ★整备质量(kg) | 2720 | 
| ★额定载质量(kg) | ≥1645 | 
| ★总质量(kg) | ≥4495 | 
| ★驾驶室准乘人数(人) | 2 | 
| 前悬(mm) | ≥1100 | 
| 后悬(mm) | ≥1525 | 
| 轴距(mm) | ≥3360 | 
| 接近角(°) | ≥21 | 
| 离去角(°) | ≥17 | 
| 轮胎型号 | ≥7.50R16 8PR | 
| 前/后轮距(mm) | ≥1568/1598 | 
| 油顶形式 | 中置双顶 | 
| 刹车 | 断气刹 | 
| ★变速箱 | 万里扬7TS40 | 
| 备注 | 空调、方向助力、中控锁+电动车窗+遥控钥匙、多功能方向盘 | 
现已调整为:
1.3.2装载机参数(1台)
|  | |||
| ★额定载重量 | kg | 2200 |  | 
| ★额定斗容量 | ㎡ | 2 | 2立方 | 
| ★斗宽 | m | 2.15粮斗 |  | 
| ★整机质量 | kg | 62500 |  | 
| ★发动机型号 | / | 全柴4C6增压共轨 | 国三 | 
| ★额定功率/转速 | KW/r/min | 81/2400 |  | 
| 卸载高度 | mm | 4500 |  | 
| 卸载距离 | mm | 670 |  | 
| 最小转弯半径 | mm | 3560 |  | 
| 变速箱型式 | / | 285变矩器 |  | 
| ★外形尺寸 | mm | 7100×2250×3090 |  | 
| 轮胎型号 | / | 16/70-20 |  | 
| 抓头型号(上四下五) | / | 006B |  | 
| 齿长×宽度×开口 | mm | 200×550×900 |  | 
|  |  |  |  | 
其他事项不变。
特此公告!
请各投标人以澄清函内容及最新招标文件为准。及时下载附件中最新上传的澄清函及最新上传的招标文件。
2021年07月23日