2024年连云港市国省干线公路桥梁预防性养护工程施工项目2024QLYFYH-SG2标段
							
								
								【信息发布时间:2024-06-21 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息:
 项目名称: 2024年连云港市国省干线公路桥梁预防性养护工程施工项目(2024QLYFYH-SG1标段、2024QLYFYH-SG2标段)
 
 项目编号: E4301000001029464
 
 标段名称: 2024QLYFYH-SG2
 
 标段编号: E4301000001029464002422
 | 
    
      |  | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,2024年连云港市国省干线公路桥梁预防性养护工程施工项目(2024QLYFYH-SG1标段、2024QLYFYH-SG2标段)项目, 2024QLYFYH-SG2标段: 
        
          
            | 第一中标候选人1: 江苏久兴建设工程有限公司 ,预期中标价格3867076.62(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 王健强 |  
            | 第二中标候选人2: 江苏泊翔结构加固工程有限公司 ,预期中标价格3886284.30(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 程超学 |  
            | 第三中标候选人3: 江苏致信桥梁检测与维修加固有限公司 ,预期中标价格3890980.23(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 徐军 |  废标原因分别如下: 
        
          
            | 因江苏虹一工程建设有限公司在2024QLYFYH-SG1标段和2024QLYFYH-SG2标段报价均为最低,按照招标文件招标公告3.2.4条款的规定,江苏虹一工程建设有限公司在2024QLYFYH-SG1标段推荐为第一中标候选人,则2024QLYFYH-SG2标段不再推荐为第一中标后选人,由江苏久兴建设工程有限公司进行递补推荐为第一中标候选人。 |     
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |  
            | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |  
            | 江苏华通工程技术有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 6.40 | 9.20 | 8.50 | 87.43 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8.20 | 9.10 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.20 | 13.50 | 12.90 | 13.50 | 12.30 |  
            | 业绩 | 13 | 11.10 | 12 | 12.20 | 12.50 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.50 | 13.50 | 10.70 | 13.50 | 13.30 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  
            | 设备 | 10 | 8.50 | 9 | 8.10 | 9.10 | 9 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.70 | 8 | 8.50 | 9.30 | 8.20 |  
            | 江苏乾程工程技术有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 6.80 | 9 | 8.70 | 85.38 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.20 | 7 | 8.20 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.20 | 12 | 14.50 | 12.50 | 12.10 |  
            | 业绩 | 13 | 10.50 | 11 | 11 | 11 | 10.20 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.80 | 13.50 | 12 | 12.50 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  
            | 设备 | 10 | 8 | 8 | 7.80 | 8.90 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.70 | 8 | 9.30 | 8.90 | 9 |  
            | 江苏泊翔结构加固工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9.10 | 8.80 | 87.86 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 8 | 8.90 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.80 | 13.50 | 13.70 | 13 | 12.50 |  
            | 业绩 | 13 | 11.30 | 12 | 12.30 | 11.50 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.60 | 13.50 | 12.50 | 13 | 13.30 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  
            | 设备 | 10 | 8.20 | 8 | 8 | 9 | 9 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8 | 8 | 8.30 | 9.10 | 8 |  
            | 东海县通达公路养护工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8 | 9 | 7.30 | 9 | 8.50 | 85.07 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.20 | 13.50 | 11.50 | 12.50 | 11 |  
            | 业绩 | 13 | 10.70 | 12 | 11.30 | 11 | 10.50 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.30 | 13.50 | 10 | 12.50 | 12.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  
            | 设备 | 10 | 8.20 | 8 | 7.80 | 8.90 | 8.20 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.20 | 8 | 9.10 | 8.90 | 7.50 |  
            | 南京溢路润行工程科技有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.10 | 8 | 6.40 | 9 | 8.50 | 86.19 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.20 | 8 | 8.50 | 9.10 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.20 | 12 | 13.90 | 12.50 | 11.60 |  
            | 业绩 | 13 | 10.50 | 11 | 11.50 | 11 | 10.50 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.40 | 12 | 13.50 | 13 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  
            | 设备 | 10 | 8.50 | 8 | 8.10 | 9 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.90 | 7.50 |  
            | 南京路友道路工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.30 | 9 | 6.80 | 9.10 | 9 | 87.03 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.20 | 8 | 7.50 | 9.10 | 8 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12 | 13.50 | 11.80 | 13.50 | 11.20 |  
            | 业绩 | 13 | 11.60 | 12 | 12.40 | 12.50 | 11.50 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.50 | 13.50 | 10.50 | 13 | 12 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  
            | 设备 | 10 | 8.40 | 8 | 8.20 | 9 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.80 | 9 | 9.50 | 9.20 | 8.50 |  
            | 江苏致信桥梁检测与维修加固有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.30 | 8 | 7 | 9.10 | 8.70 | 88.97 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.10 | 9 | 8.60 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 13.50 | 14.20 | 12.50 | 13 |  
            | 业绩 | 13 | 11.40 | 12 | 12.10 | 11.50 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.50 | 12 | 13 | 12.50 | 13.40 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  
            | 设备 | 10 | 8.80 | 9 | 8.40 | 9 | 8.70 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.80 | 9 | 9.20 | 9 | 8.50 |  
            | 江苏虹一工程建设有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.30 | 88.55 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 8.50 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.50 | 13.50 | 13.60 | 12.50 | 12.30 |  
            | 业绩 | 13 | 11.60 | 12 | 12.50 | 11.50 | 11.50 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.40 | 13.50 | 13.40 | 12.50 | 12.10 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  
            | 设备 | 10 | 8 | 9 | 8.30 | 9 | 9 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.80 | 8 | 9 | 8.90 | 8.50 |  
            | 南京华工加固工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7.80 | 9.10 | 8.70 | 86.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 8 | 7.50 | 9.10 | 8.70 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12.50 | 12.80 |  
            | 业绩 | 13 | 11.20 | 11 | 11.90 | 11 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.80 | 13.50 | 10.50 | 13 | 13.30 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  
            | 设备 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9.10 | 8.60 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.50 | 8 | 8.90 | 9 | 8.10 |  
            | 江苏平山交通设施有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7.50 | 9.10 | 9 | 87.48 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.40 | 8 | 7.40 | 9.20 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12 | 13.50 | 12.90 | 13 | 11.60 |  
            | 业绩 | 13 | 11.30 | 12 | 12.10 | 12 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.50 | 13.50 | 10 | 13.50 | 12.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  
            | 设备 | 10 | 8.20 | 8 | 7.80 | 9.20 | 9 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.20 | 9 | 8.10 | 9.10 | 8.50 |  
            | 南京东交加固工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 9 | 7.40 | 9.10 | 8.50 | 87.72 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.20 | 9 | 8.40 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.10 | 13.50 | 13.10 | 13 | 11.30 |  
            | 业绩 | 13 | 11.30 | 12 | 12 | 11.50 | 11 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.20 | 13.50 | 13.10 | 13 | 13.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  
            | 设备 | 10 | 8.60 | 8 | 8.20 | 9.10 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.20 |  
            | 江苏久兴建设工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7.70 | 9.10 | 8.50 | 88.75 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.70 | 9 | 8.30 | 9.10 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.80 | 12 | 14 | 13 | 12.50 |  
            | 业绩 | 13 | 11.70 | 11 | 12.50 | 12 | 12 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.80 | 13.50 | 12.70 | 13 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  
            | 设备 | 10 | 8.80 | 9 | 8.20 | 9.10 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.50 | 8 | 8.30 | 9.10 | 8.50 |  
            | 江苏兴路交通工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7.50 | 9 | 8.50 | 86.93 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 9 | 7.50 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12.20 | 12 | 13.50 | 12.50 | 12.10 |  
            | 业绩 | 13 | 10.50 | 12 | 10.90 | 11 | 10.40 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.80 | 13.50 | 11 | 13 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  
            | 设备 | 10 | 8.60 | 9 | 7.90 | 9 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.60 | 9 | 8.10 | 9 | 8.50 |  
            | 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 9 | 7.30 | 9.10 | 8.50 | 85.54 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.80 | 9 | 8.10 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12 | 12 | 11.50 | 13 | 11.60 |  
            | 业绩 | 13 | 10.70 | 11 | 9.50 | 11.50 | 10.50 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.40 | 13.50 | 12.90 | 12.50 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  
            | 设备 | 10 | 8.60 | 8 | 8 | 9 | 8.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.90 | 8 | 7.40 | 9 | 7 |  
            | 江苏海通建设工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 9 | 8.10 | 9.10 | 8.50 | 85.19 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.50 | 8 | 7.90 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12.50 | 11.60 |  
            | 业绩 | 13 | 10.50 | 11 | 11.50 | 11.50 | 10.20 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.20 | 13.50 | 10.20 | 13 | 12.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  
            | 设备 | 10 | 8.40 | 9 | 7.90 | 9 | 7.50 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.80 | 9 | 7.50 | 9 | 7 |  
            | 连云港市金泰公路工程有限公司 | 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8 | 9 | 6.50 | 9 | 8.50 | 84.43 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 10 | 8.20 | 8 | 7.90 | 9 | 8.50 |  
            | 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.80 | 12 | 12 | 12.50 | 11.50 |  
            | 业绩 | 13 | 10.50 | 11 | 10.80 | 11 | 10.40 |  
            | 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 12.20 | 13.50 | 11.50 | 12.50 | 13 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 财务能力 | 2 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  
            | 设备 | 10 | 8.20 | 9 | 7.50 | 9 | 8 |  
            | 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.80 | 8 | 7.50 | 9 | 6.50 |  若对评标结果有异议,请在2024-06-21日 到2024-06-24日内向招标人(连云港市公路事业发展中心)书面提出。
 | 
    
      | 异议联系人: 刘工
             联系电话:0518-85639068 发布时间: 2024-06-21 10:38:33.1922 评标地点: 连云港公共交易中心评标室 评标完成日期: 2024-06-20 |