2024GNNL-JXHTS-SG1
							
								
								【信息发布时间:2024-06-06 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 
 |  | 
    
      | 灌南县2024年农村公路精细化提升工程项目评标结果公示 发布部门:灌南县公路事业发展中心   发布时间:2024-06-06 15:22:06.6747  公告性质:正常 | 
    
      | 项目基本信息:项目名称: 灌南县2024年农村公路精细化提升工程
 项目编号: E4301000001029281
 标段名称: 2024GNNL-JXHTS-SG1
 标段编号: E4301000001029281002095
 | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,灌南县2024年农村公路精细化提升工程项目, 2024GNNL-JXHTS-SG1标段: 
        
          
            | 第一中标候选人1: 灌南畅安交通工程有限公司 ,预期中标价格15595659.69(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 王卫 |  
            | 第二中标候选人2: 东海县通达公路养护工程有限公司 ,预期中标价格15691960.44(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 李华 |  
            | 第三中标候选人3: 连云港市恒远交通建设有限公司 ,预期中标价格15763111.07(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 马二华 |  废标原因分别如下: 
        
          
            | 江苏中路交通发展有限公司投标文件“不拖欠农民工工资承诺函、信誉承诺函、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书、无行贿犯罪承诺函”中,标段名称均填写为2024GNNL-JXHTSSG1标段,和本项目的标段名称不一致,不符合评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨”的要求,经评标委员会一致认定,不予通过第一个信封形式评审与响应性评审。 |  
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |  
            | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |  
            | 东海县通达公路养护工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.22 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8.50 | 8.80 | 8.20 | 8.88 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 5.21 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.80 | 4.40 | 4.23 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.50 | 7.10 | 7.20 | 7.02 |  
            | 设备配置 | 10 | 9.50 | 8.30 | 8.70 | 8.50 | 7.90 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.30 | 4.50 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4 | 4 | 4.51 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 8.50 | 8 | 8.70 | 8 | 8.14 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 13 | 12.30 | 14.10 | 13.50 | 12.20 |  
            | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.52 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 8.10 | 8.50 | 7.20 | 7.82 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.10 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.80 | 3.87 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 5.80 | 6.80 | 6.20 | 6.69 |  
            | 设备配置 | 10 | 8 | 7.80 | 8.50 | 7.60 | 7.77 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.70 | 3.80 | 3.80 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.50 | 4 | 3.79 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 7.50 | 8.40 | 7.40 | 8.19 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 11.50 | 13.50 | 12.40 | 12.10 |  
            | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.34 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8 | 8.40 | 7.20 | 7.41 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 5.20 | 4.82 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.70 | 3.80 | 3.66 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.20 | 6 | 6.70 | 6.20 | 6.01 |  
            | 设备配置 | 10 | 7 | 8 | 8.40 | 7.60 | 7.10 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.70 | 3.60 | 3.66 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.80 | 3.60 | 3.72 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 9 | 8 | 8.40 | 7.60 | 8.30 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 14 | 11.50 | 13.70 | 11.20 | 12 |  
            | 灌南畅安交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.12 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.20 | 8.96 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6.20 | 6.40 | 6.20 | 5.32 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 4.20 | 4.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.30 | 7.20 | 6.80 | 7.69 |  
            | 设备配置 | 10 | 9 | 8.50 | 8.90 | 8.60 | 7.69 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.40 | 3.90 | 4 | 4.51 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.52 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 8.20 | 8.90 | 8.20 | 8.66 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 12.50 | 14.20 | 13.60 | 11.90 |  
            | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.56 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 7.40 | 7.25 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.40 | 4.83 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 4 | 3.65 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.70 | 6.20 | 6.80 | 6.40 | 5.96 |  
            | 设备配置 | 10 | 9.50 | 7.80 | 8.40 | 7.80 | 7.22 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.70 | 3.50 | 3.75 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.70 | 4 | 3.77 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 9 | 7.80 | 8.50 | 7.50 | 8.12 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 14 | 12 | 13.60 | 12 | 12.30 |  
            | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.02 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 8 | 8.30 | 8.20 | 7.45 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.90 | 6 | 6.20 | 4.95 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 3.85 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6 | 5.80 | 6.70 | 7 | 6.38 |  
            | 设备配置 | 10 | 9 | 8.10 | 8.60 | 8.20 | 7.69 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.70 | 4 | 3.66 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3.62 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 8 | 8.20 | 7.80 | 8.11 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 11 | 11.80 | 13.70 | 12.80 | 12.30 |  
            | 天津五市政公路工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.52 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 8.30 | 8.60 | 7.20 | 7.58 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.90 | 6 | 5.10 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.80 | 3.74 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6 | 6.20 | 6.80 | 6.60 | 7.01 |  
            | 设备配置 | 10 | 9.50 | 8.20 | 8.50 | 7 | 8.52 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | 4 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.50 | 3.80 | 3.96 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 8 | 8.30 | 8.40 | 7.10 | 7.60 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12.50 | 12.20 | 13.60 | 12 | 12.10 |  
            | 江苏东方交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.93 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8.30 | 8.60 | 7.20 | 9.12 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 5.37 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.70 | 4.10 | 3.67 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.20 | 6.90 | 6.60 | 6.37 |  
            | 设备配置 | 10 | 9.50 | 8.20 | 8.60 | 7.60 | 7.86 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.40 | 3.70 | 3.50 | 4.67 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.60 | 4.43 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 9 | 8.30 | 8.30 | 7.60 | 8.26 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 12.50 | 14 | 12.50 | 12.10 |  
            | 江苏锡广交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.10 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8.20 | 8.40 | 7 | 7.70 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.03 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 3.96 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6 | 5.80 | 6.70 | 6.30 | 6.12 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | 7 | 7.68 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.40 | 3.60 | 3.80 | 3.80 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.60 | 3.60 | 3.78 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 8 | 7.80 | 8.20 | 7.20 | 8.41 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 14 | 11.80 | 13.80 | 12.20 | 12.50 |  
            | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.88 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 7.80 | 8.20 | 7.10 | 7.93 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 6 | 5.80 | 5.01 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 3.75 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7 | 6 | 6.90 | 6.10 | 6.74 |  
            | 设备配置 | 10 | 7 | 8 | 8.60 | 6.80 | 7.56 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 3.75 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.69 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 8.50 | 8 | 8.40 | 7 | 8.23 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12.60 |  
            | 江苏宏达交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84.93 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 8.20 | 8.60 | 7.30 | 7.63 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.80 | 5.90 | 4.74 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.60 | 3.90 | 3.76 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.10 | 6.60 | 6.40 | 6.37 |  
            | 设备配置 | 10 | 9 | 8.30 | 8.50 | 7.20 | 7.66 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.80 | 3.60 | 3.74 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.80 | 3.58 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 7.80 | 8.30 | 7.30 | 8.26 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 13 | 12 | 13.80 | 12.40 | 12.50 |  
            | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.69 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8 | 8.50 | 7.50 | 7.41 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6.20 | 5.70 | 5.60 | 4.89 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.82 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7 | 6 | 6.70 | 6.80 | 6.54 |  
            | 设备配置 | 10 | 9 | 8 | 8.60 | 6.60 | 7.88 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.60 | 3.77 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 4 | 3.67 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 9.50 | 8.20 | 8.30 | 7 | 8.40 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12.50 | 12 | 14 | 12.20 | 12.40 |  
            | 宜兴市公路交通设施有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.63 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 7.80 | 8.30 | 7.20 | 7.58 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6.10 | 6.10 | 5.60 | 4.86 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 3.70 | 3.60 | 3.77 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.10 | 6.90 | 6.20 | 6.38 |  
            | 设备配置 | 10 | 9.50 | 8.20 | 8.40 | 6.50 | 7.84 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.60 | 3.90 | 3.69 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 3.50 | 3.66 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 9 | 8.20 | 8.20 | 7.10 | 8.27 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 13 | 12.20 | 14.10 | 12.60 | 12.40 |  
            | 连云港市恒远交通建设有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87.02 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8.20 | 8.70 | 8.60 | 9.01 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 5.30 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.30 | 4.63 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.60 | 6.20 | 7 | 7.10 | 7.66 |  
            | 设备配置 | 10 | 9 | 8.20 | 8.80 | 8.40 | 7.80 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | 4.49 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.50 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 8.30 | 8.70 | 8.10 | 7.68 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 10.50 | 13 | 14 | 13.40 | 10.60 |  
            | 江苏欣明交通工程有限公司 | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.31 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7 | 8 | 8.30 | 7.40 | 7.96 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.80 | 6 | 4.96 |  
            | 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3.86 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.30 | 6 | 6.60 | 6.80 | 6.66 |  
            | 设备配置 | 10 | 8 | 8 | 8.60 | 7.80 | 7.85 |  
            | 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.70 | 3.60 | 3.93 |  
            | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | 3.82 |  
            | 项目总工任职资格 | 10 | 8.50 | 7.80 | 8.30 | 7.80 | 8.36 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 12 | 13.60 | 12.60 | 11.90 |  若对评标结果有异议,请在2024-06-06日 到2024-06-11日内向招标人(灌南县公路事业发展中心)书面提出。 | 
    
      | 异议联系人: 赵先生        联系电话:13770498771 发布时间: 2024-06-06 15:22:06.6747 评标地点: 灌南县招标投标交易服务中心评标二室 评标完成日期: 2024-06-06 |