【信息发布时间:2024-05-21 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
灌南县2024年农村公路提档升级工程(百禄镇段)施工项目(2024GNNL-BLZ-SG1标段)评标结果公示
项目基本信息:
项目名称:灌南县2024年农村公路提档升级工程(百禄镇段)施工项目
项目编号:E4301000001029297
标段名称:2024GNNL-BLZ-SG1标段
标段编号:E4301000001029297002108 
详细说明:
经评标委员会评审, 灌南县2024年农村公路提档升级工程(百禄镇段)施工项目,2024GNNL-BLZ-SG1标段:
第一中标候选人1:中交路桥华东工程有限公司,预期中标价(元)11198405,项目负责人: 马俊涛。
第二中标候选人2:江苏和弘建设有限公司,预期中标价(元)11302469,项目负责人:朱金宁。
第三中标候选人3:扬州天达建设集团有限公司,预期中标价(元)11383350,项目负责人:黄凯。
废标原因分别如下:
无废标单位。
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.70 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.10 | 85.99 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.30 | 8.80 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.50 | 5.55 | 6 | 6.20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.60 | 6 | 4.70 | 5.50 | 6 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.80 | 8.30 | 7.50 | 8.50 | 7.70 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.70 | 3.70 | 3.25 | 3.50 | 4.10 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 11.80 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.90 | ||
| 江苏航盛建设工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.70 | 3.90 | 3.40 | 3.50 | 4 | 84.12 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.20 | 8.50 | 8 | 7 | 7.50 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6 | 6.40 | 5.60 | 6 | 6.10 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 4.60 | 5.90 | 4.60 | 5.30 | 5.90 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 6.90 | 8.40 | 7.40 | 8.50 | 7.60 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 4 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.20 | 13 | 12.90 | 12 | 12.20 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 3.90 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | ||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 4.20 | 85.13 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.20 | 8.50 | 7.40 | 7 | 8.40 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.10 | 6.30 | 5.40 | 5.50 | 6.80 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.80 | 5 | 5 | 5.30 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.90 | 8.60 | 7.30 | 7.50 | 8.30 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.20 | 3.80 | 3.30 | 3.20 | 4.40 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 12.60 | 12.10 | 11 | 11.40 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.75 | 3.50 | 4.20 | ||
| 江苏建星交通工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 4 | 3.29 | 3.80 | 4.20 | 85.94 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8.60 | 8.45 | 7.50 | 7.70 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.10 | 6.40 | 5.58 | 5.80 | 6.30 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.70 | 5.60 | 4.55 | 5.50 | 6.20 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.50 | 8.60 | 7.70 | 8 | 7.80 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.35 | 3.50 | 4.20 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.90 | 12 | 12.90 | 12 | 11.90 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.33 | 3.80 | 4 | ||
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4 | 3.80 | 3.50 | 4.40 | 85.55 | 
| 主要施工方案 | 10 | 6.90 | 8.60 | 7.50 | 7.50 | 8.70 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.90 | 6.50 | 5.60 | 5.50 | 7 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 4.90 | 5.80 | 4.60 | 5.50 | 5.10 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.60 | 8.50 | 7.40 | 7.50 | 8.50 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.90 | 3.85 | 3.50 | 3.90 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12.10 | 12.40 | 12.20 | 11.50 | 11.20 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.30 | 3.50 | 4.20 | ||
| 江苏高强建设工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.90 | 3.35 | 3.50 | 3.90 | 84.68 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.40 | 8.60 | 7.60 | 7.50 | 7.40 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.60 | 6.60 | 5.55 | 6 | 6 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 4.55 | 5.30 | 5.80 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.90 | 8.50 | 7.45 | 8 | 7.50 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.70 | 4 | 3.50 | 3.90 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.20 | 12.60 | 12.05 | 12 | 12.30 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4 | 4.34 | 3.50 | 3.70 | ||
| 江苏和弘建设有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4 | 4 | 4.20 | 3.50 | 88.37 | 
| 主要施工方案 | 10 | 8 | 9.10 | 8.50 | 8.50 | 7.20 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.30 | 6.80 | 6.10 | 7 | 5.80 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6.30 | 6.20 | 5.50 | 6 | 5.20 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 8.60 | 9 | 8.10 | 8.50 | 7.30 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4 | 3.70 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.70 | 13.10 | 13.50 | 12 | 11.20 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.20 | 4.55 | 4.20 | 3.60 | ||
| 江苏磊路建设工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.90 | 3.45 | 3.20 | 4.40 | 82.38 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.80 | 8.40 | 7.60 | 7.50 | 8 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.30 | 6.80 | 5.30 | 5.50 | 6.50 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.10 | 5.80 | 4.65 | 5 | 6 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 8.10 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 8 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.20 | 3.80 | 4.50 | 3.20 | 4.40 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.80 | 12.20 | 12.30 | 11 | 11.70 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | ||
| 成盛建设集团有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4 | 3.30 | 4 | 3.80 | 86.20 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.50 | 8.90 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.90 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.90 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.20 | 5.90 | 4.50 | 5.50 | 6 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 8 | 8.80 | 7.50 | 8 | 7.40 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 4 | 3.80 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.30 | 12.50 | 13 | 12 | 12.50 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 3.30 | 4 | 3.60 | ||
| 江苏远通交通工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 3.70 | 3.30 | 3.80 | 4.10 | 85.64 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.30 | 8.70 | 7.30 | 7.50 | 8.30 | ||
| 重难点分析 | 8 | 5.90 | 6.40 | 5.70 | 5.50 | 6.70 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.30 | 5.90 | 4.50 | 5.50 | 5.40 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 8.30 | 8.70 | 8 | 8 | 8.20 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 4.30 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11 | 12.50 | 12.70 | 11.50 | 11.50 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 4.10 | 3.30 | 3.80 | 4.40 | ||
| 江苏浚祺建设工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 4 | 3.40 | 4 | 4.30 | 86.10 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.60 | 8.30 | 7.45 | 7 | 7.90 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.20 | 6.70 | 5.40 | 6 | 6.40 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 4.90 | 6 | 4.60 | 6 | 6.10 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.40 | 8.20 | 7.40 | 8 | 7.90 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.90 | 3.40 | 3.80 | 4.30 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12.30 | 12.90 | 12.40 | 12 | 11.80 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4 | 4.10 | ||
| 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 4 | 3.55 | 4.20 | 4.50 | 86.76 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.10 | 8.60 | 8 | 8.50 | 9 | ||
| 重难点分析 | 8 | 5.10 | 6.50 | 5.45 | 7 | 7.20 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 4.70 | 5.70 | 4.35 | 6 | 6.30 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 6.90 | 9 | 7.30 | 8.50 | 9 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 3.90 | 4 | 4.20 | 4.50 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 12.50 | 13 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.90 | 3.55 | 4.20 | 4.50 | ||
| 中交路桥华东工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.70 | 87.64 | 
| 主要施工方案 | 10 | 8.50 | 9.30 | 8.70 | 8.50 | 7 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.10 | 7.20 | 6.50 | 7 | 5.60 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 6 | 6.30 | 5.60 | 6 | 4.90 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.90 | 9 | 8.10 | 8 | 7 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4 | 3.50 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.70 | 13.10 | 13.70 | 12 | 11 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 3.60 | ||
| 江苏鑫至建设工程有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.80 | 4 | 3.20 | 4.30 | 84.84 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7.20 | 8.50 | 7.40 | 7.50 | 8.20 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.60 | 6.60 | 5.35 | 5.50 | 6.60 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.20 | 5.60 | 4.35 | 5 | 5.50 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 8.20 | 9.20 | 8 | 7.50 | 8.10 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.30 | 3.70 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 10.90 | 11.60 | 12 | 11 | 11.60 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 4.30 | ||
| 连云港市恒远交通建设有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.60 | 3.30 | 4.20 | 4.30 | 85.02 | 
| 主要施工方案 | 10 | 7 | 8 | 7.70 | 8 | 8.50 | ||
| 重难点分析 | 8 | 6.10 | 6.10 | 5.60 | 7 | 6.90 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 4.90 | 5.60 | 4.70 | 6 | 5.20 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7 | 8.10 | 7.80 | 8 | 8.40 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 4.20 | 4 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 12 | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 11.30 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4.30 | ||
| 扬州天达建设集团有限公司 | 安全体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 3.60 | 87.98 | 
| 主要施工方案 | 10 | 8.40 | 9.10 | 8.60 | 8.50 | 7.10 | ||
| 重难点分析 | 8 | 7.20 | 7 | 6.20 | 7 | 5.70 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.90 | 6.10 | 5.60 | 6 | 5 | ||
| 项目总工任职资格 | 10 | 7.80 | 8.90 | 8.20 | 8.50 | 7.20 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4 | 3.60 | ||
| 项目经理任职资格 | 15 | 11.50 | 13 | 13.30 | 12 | 11.10 | ||
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.20 | 3.70 | ||
若对评标结果有异议,请在2024年5月21日到2024年5月24日内向招标人(灌南县百禄镇人民政府)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 张先生(业主)、姚繁(代理)
联系电话:13851235205(业主)、17366401570(代理)
评标地点:灌南县招标投标交易服务中心评标二室
评标完成日期: 2024年5月21日