【信息发布时间:2024-04-26 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
苏海路西延道路建设工程前期研究项目
SHL-QQYJ标段
评标结果公示
项目基本信息:
项目名称: 苏海路西延道路建设工程前期研究项目
项目编号:E4301000001029026
标段名称:SHL-QQYJ标段
标段编号:E4301000001029026001674
详细说明:
经评标委员会评审,苏海路西延道路建设工程前期研究项目SHL-QQYJ标段
第一中标候选人:华设设计集团股份有限公司,预期中标价格1970000(元),项目负责人:吴军;
第二中标候选人:苏交科集团股份有限公司,预期中标价格3008000(元),项目负责人:涂圣武;
第三中标候选人:江苏中设集团股份有限公司,预期中标价格3006000(元),项目负责人:张炜。
废标情况:无。
| 单位 名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术商务得分 | 报价 得分 | 综合得分汇总 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
| 华设设计集团股份有限公司 | 前期手续推进计划及措施 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | 4.33 | 4.10 | 84.92 | 7.79 | 92.71  | 
| 大件运输(桥梁、涵洞等构筑物)结构验算、软土地基验算 | 5 | 4.60 | 4 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | ||||
| 对项目的理解、重点和难点分析 | 8 | 7.10 | 6.80 | 7 | 6.60 | 6.80 | ||||
| 质量保证措施、进度保证措施 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | ||||
| 履约信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 后续服务的安排及保证措施 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | ||||
| 技术能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 其他人员 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 业绩 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 工作量及计划安排 | 3 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | ||||
| 招标项目工可、勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 6 | 5.30 | 4.80 | 5 | 4.95 | 4.80 | ||||
| 项目负责人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 苏交科集团股份有限公司 | 前期手续推进计划及措施 | 5 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.30 | 4 | 85.97 | 6.21 | 92.18 | 
| 大件运输(桥梁、涵洞等构筑物)结构验算、软土地基验算 | 5 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4 | ||||
| 对项目的理解、重点和难点分析 | 8 | 7 | 7.50 | 7.60 | 6.60 | 6.50 | ||||
| 质量保证措施、进度保证措施 | 4 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | ||||
| 履约信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 后续服务的安排及保证措施 | 4 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.45 | 3.20 | ||||
| 技术能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 其他人员 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 业绩 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 工作量及计划安排 | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 招标项目工可、勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 6 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 4.90 | 4.80 | ||||
| 项目负责人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 江苏中设集团股份有限公司 | 前期手续推进计划及措施 | 5 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 4.10 | 3.50 | 81.43 | 6.22 | 87.65  | 
| 大件运输(桥梁、涵洞等构筑物)结构验算、软土地基验算 | 5 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 4.25 | 3.50 | ||||
| 对项目的理解、重点和难点分析 | 8 | 6.60 | 5.80 | 6 | 6.50 | 5.50 | ||||
| 质量保证措施、进度保证措施 | 4 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | ||||
| 履约信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 后续服务的安排及保证措施 | 4 | 3.30 | 3.30 | 3 | 3.30 | 3 | ||||
| 技术能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 其他人员 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 业绩 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 工作量及计划安排 | 3 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | ||||
| 招标项目工可、勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 6 | 5 | 4.50 | 4 | 4.70 | 4.20 | ||||
| 项目负责人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 中交远洲交通科技集团有限公司 | 前期手续推进计划及措施 | 5 | 4.10 | 4 | 4.50 | 4.15 | 4 | 80.57 | 6.55 | 87.12  | 
| 大件运输(桥梁、涵洞等构筑物)结构验算、软土地基验算 | 5 | 4.10 | 3.10 | 4.50 | 4.30 | 4 | ||||
| 对项目的理解、重点和难点分析 | 8 | 6.90 | 5 | 7.50 | 6.50 | 6.60 | ||||
| 质量保证措施、进度保证措施 | 4 | 3.50 | 3.10 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | ||||
| 履约信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 后续服务的安排及保证措施 | 4 | 3.30 | 2.80 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | ||||
| 技术能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 其他人员 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 业绩 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 工作量及计划安排 | 3 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 招标项目工可、勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 6 | 5.10 | 4.10 | 5.60 | 4.80 | 4.90 | ||||
| 项目负责人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 前期手续推进计划及措施 | 5 | 4.10 | 4 | 3.20 | 4.10 | 4.20 | 78.79 | 2.31 | 81.10 | 
| 大件运输(桥梁、涵洞等构筑物)结构验算、软土地基验算 | 5 | 4.10 | 3.10 | 3.50 | 4.20 | 4.30 | ||||
| 对项目的理解、重点和难点分析 | 8 | 6.80 | 5.20 | 5.50 | 6.45 | 6 | ||||
| 质量保证措施、进度保证措施 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3.40 | 3.30 | ||||
| 履约信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 后续服务的安排及保证措施 | 4 | 3.30 | 2.60 | 3 | 3.20 | 3 | ||||
| 技术能力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 其他人员 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 业绩 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 工作量及计划安排 | 3 | 2.60 | 2 | 2 | 2.30 | 2.40 | ||||
| 招标项目工可、勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 6 | 5.10 | 4 | 4 | 4.70 | 4.80 | ||||
| 项目负责人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
第一中标候选人:华设设计集团股份有限公司
第二中标候选人:苏交科集团股份有限公司
第三中标候选人:江苏中设集团股份有限公司 
若对评标结果有异议,请在2024-04-26日到2024-04-29日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人:徐洋
联系电话:18306327785
发布时间:2024-04-26
评标地点:连云港市公共资源交易中心
评标完成日期:2024-04-24