连云港市板浦镇市场路东延在204国道K473+295处增设中分带开口工程(G204-K473+295标段)
							
								
								【信息发布时间:2024-04-23 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息: 
 项目名称: 连云港市板浦镇市场路东延在204国道K473+295处增设中分带开口工程
 
 项目编号: E4301000001029030
 
 标段名称: G204-K473+295标段
 
 标段编号: E4301000001029030001678
 | 
    
      |   | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,连云港市板浦镇市场路东延在204国道K473+295处增设中分带开口工程项目, G204-K473+295标段标段:  
        
          
            | 第一中标候选人1: 江苏省邗江交通建设工程有限公司 ,预期中标价格5348440.90(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 朱业兵  |  
            | 第二中标候选人2: 江苏江都路桥工程有限公司 ,预期中标价格5412119.58(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 吴文俊  |  
            | 第三中标候选人3: 江苏海通建设工程有限公司 ,预期中标价格6111965.88(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 杨道忠  |  废标原因分别如下:    
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |  
            | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |  
            | 江苏江都路桥工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.84 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.80 | 8.90 | 9.15 | 8.40 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.50 | 6.30 | 6.20 | 6.20 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.40 | 6.90 | 7.10 | 7.25 | 7.10 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.40 | 6.50 | 6.10 | 6.40 | 6.20 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.40 | 7 | 7.30 | 7.45 | 7.20 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 8.10 | 9.20 | 9.10 | 8.20 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 8 | 9 | 9.35 | 8.10 |  
            | 江苏惠海建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.83 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.70 | 7.50 | 8 | 8.95 | 8.30 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 6 | 6.30 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.70 | 6.50 | 6.40 | 6.70 | 7.10 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.20 | 5.40 | 6.25 | 6.30 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.70 | 7 | 6.50 | 6.65 | 7 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.20 | 8.70 | 8.10 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.50 | 7.80 | 8.85 | 8 |  
            | 江苏海通建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.50 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8.70 | 9.20 | 9.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.35 | 6.80 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.50 | 6.10 | 7.30 | 7.60 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6.50 | 6 | 6.25 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.50 | 6.90 | 7.20 | 7.45 | 7.70 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.40 | 8 | 9.35 | 9.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8.30 | 9.25 | 9.10 |  
            | 无锡万昌交通工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.43 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 8.80 | 7.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.40 | 5 | 5.70 | 5.40 | 5.20 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.90 | 6.20 | 7.20 | 6.30 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.40 | 5.30 | 6.30 | 5.30 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.40 | 6.90 | 6.50 | 7.20 | 6.50 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 8.90 | 7.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7 | 8.20 | 9.15 | 7.50 |  
            | 江苏和弘建设有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.46 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 8.80 | 7.30 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 7.20 | 6.30 | 6.85 | 6.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6.50 | 5.20 | 6.10 | 5.80 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.40 | 7 | 6.10 | 6.60 | 6.20 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.85 | 7.90 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8 | 8.90 | 7.90 |  
            | 成盛建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.31 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.90 | 9.20 | 9.20 | 7.60 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 6.15 | 5.20 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.25 | 6.50 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.80 | 6.40 | 6.30 | 5.20 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.60 | 6.20 | 7.20 | 7.30 | 6.50 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8.90 | 9.30 | 7.80 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.80 | 9.30 | 9.20 | 7.50 |  
            | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 87.69 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.60 | 8.30 | 8.70 | 8.30 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.40 | 5.80 | 5.50 | 6.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.60 | 6.90 | 6 | 7.15 | 7.10 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.50 | 5.90 | 6.20 | 6.10 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.50 | 7 | 6.10 | 7.25 | 7.20 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 8.90 | 8.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.60 | 9.10 | 9.15 | 8.20 |  
            | 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.67 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | 8.50 | 9.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 6.80 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 7.20 | 6.70 | 7.15 | 7.50 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6 | 5.80 | 6.10 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.60 | 6.50 | 6.90 | 7.10 | 7.80 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8.30 | 8.70 | 9.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8.60 | 8.20 | 9.30 |  
            | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.95 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7 | 8.60 | 9 | 8.50 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.80 | 5.20 | 5.20 | 6.15 | 6.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.70 | 7.20 | 6.30 | 7 | 7.10 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6 | 5.50 | 6.35 | 6.10 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.70 | 7 | 6.30 | 7.10 | 7.20 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.10 | 8.90 | 8.30 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.70 | 7 | 8.20 | 8.40 | 8.20 |  
            | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.99 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.55 | 7.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.30 | 5.80 | 5.95 | 5.80 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 7.10 | 6.30 | 7.05 | 6.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.30 | 6 | 5.60 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7 | 6.10 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.40 | 8.30 | 8.65 | 8.10 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.60 | 8.70 | 8.20 | 7.60 |  
            | 南京宁通路桥工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.76 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.40 | 8.20 | 7.90 | 8.65 | 8.10 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.30 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.60 | 6 | 6.10 | 7.10 | 6.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.15 | 5.60 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.40 | 7.20 | 6.60 | 7.25 | 7 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 8 | 8.30 | 8.75 | 7.90 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.70 | 7.90 | 8.30 | 9.10 | 7.50 |  
            | 河南锦路路桥建设有限公司 | 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 85.49 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.40 | 8.90 | 8.75 | 7.90 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 5.60 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 7.10 | 6.40 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.40 | 5.80 | 6.15 | 5.30 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 7 | 6.40 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.20 | 8.10 | 9.10 | 7.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8 | 9 | 7.80 |  
            | 江苏通洋建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.61 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.70 | 8.20 | 8.70 | 7.60 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 6.25 | 5.90 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.60 | 7.20 | 6.30 | 7.10 | 6.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.40 | 6.05 | 5.90 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 7 | 6.50 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.60 | 7.90 | 9.10 | 7.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.60 | 7.60 | 8.10 | 8.10 | 7.20 |  
            | 连云港市恒远交通建设有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 81.99 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.20 | 8.20 | 8.70 | 8.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.60 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 5.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.60 | 7 | 6.50 | 7.25 | 7.10 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.50 | 6 | 5.60 | 6.25 | 6.20 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 7.30 | 7.10 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.20 | 8 | 8.80 | 8.10 |  
            | 财务能力 | 5 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  
            | 企业业绩 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.20 | 8.10 | 8.35 | 7.80 |  
            | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.47 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.90 | 9 | 9.20 | 8.60 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.60 | 5.60 | 6.20 | 6.40 | 6.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.60 | 7.40 | 7 | 7.35 | 7.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.20 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.60 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 7.50 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.80 | 8.90 | 9 | 8.90 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.90 | 8.80 | 9.25 | 8.60 |  
            | 连云港市金泰公路工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.35 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.90 | 8.10 | 8.60 | 8.50 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.20 | 6.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.80 | 6.40 | 7.55 | 7.20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.30 | 5.70 | 6.25 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.40 | 7 | 6.60 | 7.35 | 7.20 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.50 | 7.60 | 8.30 | 8.80 | 9.20 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.20 | 7.90 | 8.95 | 9.20 |  
            | 扬州天达建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.86 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 10 | 7.60 | 7.90 | 7.80 | 8.70 | 7.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 7.50 | 6.60 | 7.25 | 6.50 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 7 | 5.60 | 6.50 | 5.40 | 6.20 | 5.50 |  
            | 主要施工方案 | 8 | 6.60 | 7.50 | 6.40 | 7.20 | 6.50 |  
            | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 7.80 | 7.70 | 8.10 | 9 | 8.20 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 7.80 | 8 | 9.10 | 7.80 |    若对评标结果有异议,请在2024-04-23日 到2024-04-25日内向招标人(连云港秦东门资产管理有限公司)书面提出。
 | 
    
      | 异议联系人: 顾工        联系电话:13665276524  发布时间: 2024-04-23 08:40:31.0751 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 评标完成日期: 2024-04-22 |