【信息发布时间:2024-04-18 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目基本信息
项目名称:2024年度海州区农村公路(Y010岗狮线、CO23岗嘴至前店路)提档升级工程施工项目
项目编号:E4301000001028913
标段名称:Y010-CO23-SG标段
标段编号:E4301000001028913001473
详细说明:
经评委会评审,2024年度海州区农村公路(Y010岗狮线、CO23岗嘴至前店路)提档升级工程施工项目Y010-CO23-SG标段Y010-CO23-SG标段中标候选人排序如下:
| 标 段 | 推荐中标候选人 | 项目负责人 姓名 | 投标报价(元) | 排序 | 
| Y010-CO23-SG标段 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 陆兴耀 | 2591962.00 | 第一中标候选人 | 
| 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 尹玉刚 | 2697373.00 | 第二中标候选人 | |
| 成盛建设集团有限公司 | 赵明星 | 2828901.00 | 第三中标候选人 | 
废标原因分别如下:
废标单位及原因:经审查,江苏源升建设工程有限公司投标文件中提供的“法定代表人身份证明未附法定代表人身份证复印件”,不符合评标办法2.1.1、2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨”的规定,经评标委员会一致认定不予通过第一个信封形式评审与响应性评审,否决其投标。经审查,河南锦路路桥建设有限公司投标文件投标报表表4“投入本标段主要人员经历表”中项目经理业绩不满足招标文件要求。不符合评标办法2.1.2资格评审标准第“(6)投标人的项目经理、项目总工及专职安全员资格、在岗情况符合招标文件规定。” 经评标委员会一致认定不予通过第一个信封形式评审与响应性评审,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2024-04-18日到2024-04-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王工 联系电话:025-84525196
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 设备 | 10 | 8.30 | 8 | 8.97 | 7.60 | 8 | 85.26 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.91 | 7.50 | 7.20 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.30 | 11 | 12.95 | 12.10 | 12.60 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.90 | 8 | 8.95 | 7.50 | 8.20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.30 | 7.50 | 8.97 | 8 | 7.80 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.60 | 11 | 11.94 | 11.90 | 11.30 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 江苏通洋建设工程有限公司 | 设备 | 10 | 8.50 | 7.80 | 8.19 | 7.50 | 7.20 | 85.61 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.60 | 9 | 8.23 | 7.40 | 7.80 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.50 | 11.50 | 12.34 | 12.50 | 11.60 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 8.50 | 8.48 | 7.20 | 7.40 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.50 | 9.10 | 8.42 | 7.90 | 7.50 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.20 | 12.50 | 12.53 | 12.10 | 11.50 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||
| 江苏和弘建设有限公司 | 设备 | 10 | 6.80 | 7 | 7.42 | 7 | 7.40 | 81.29 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7 | 7 | 8.23 | 7 | 7.50 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11 | 11 | 11.28 | 12.30 | 11 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7 | 7 | 7.54 | 7.50 | 7.30 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 6.60 | 7 | 7 | 7 | 7.10 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11 | 11 | 12.37 | 11 | 12 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
| 江苏乾丰工程建设有限公司 | 设备 | 10 | 8.70 | 8.10 | 8.28 | 7.70 | 7.20 | 84.59 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8 | 7.10 | 9.25 | 7.50 | 8.10 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.40 | 12.30 | 12.34 | 13 | 12.30 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.10 | 7.50 | 8.36 | 8.10 | 8.30 | ||
| 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.35 | 7.60 | 7.60 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.30 | 12 | 12.89 | 12.50 | 13.60 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 设备 | 10 | 8.20 | 8.10 | 8.34 | 7.90 | 7.30 | 85.40 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.20 | 7.80 | 8.16 | 7.20 | 7.40 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.10 | 12.10 | 12.29 | 13.10 | 11.40 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.90 | 8 | 8.38 | 7.80 | 7.50 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.40 | 9.30 | 8.25 | 7.60 | 7.30 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.10 | 12 | 12.08 | 13 | 12.60 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| 成盛建设集团有限公司 | 设备 | 10 | 8.90 | 9 | 9.04 | 8.20 | 7.50 | 89.10 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 8.20 | 9.50 | 9.01 | 8.30 | 7.20 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.80 | 14.20 | 13.13 | 13 | 11.90 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9.10 | 9.10 | 8.30 | 7.10 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.90 | 8.80 | 9.03 | 8.10 | 7.40 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.50 | 14.30 | 13.08 | 13.50 | 12.30 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||
| 徐州路坤路桥工程有限公司 | 设备 | 10 | 8.10 | 8 | 8.24 | 7.50 | 7 | 82.36 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.60 | 8.20 | 8.34 | 7.90 | 8 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.20 | 12 | 12.26 | 11.90 | 10.80 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 8.20 | 8 | 8.36 | 7.50 | 7.10 | ||
| 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.30 | 7.50 | 8.35 | 8 | 7 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.20 | 11.50 | 12.06 | 11.60 | 11.60 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 设备 | 10 | 6.90 | 7 | 8.31 | 7.30 | 7.10 | 81.96 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.10 | 7 | 8.35 | 7.10 | 7 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11 | 11 | 11.34 | 12.70 | 11 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.20 | 7 | 7.38 | 7.70 | 7.20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 6.70 | 7 | 7.37 | 8.30 | 7.10 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.10 | 11 | 12.34 | 11.50 | 11.20 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
| 中晔建设集团有限公司 | 设备 | 10 | 7.90 | 8 | 8.23 | 7.10 | 7 | 83.80 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.30 | 8 | 8.31 | 7.90 | 7 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.20 | 12.10 | 12.23 | 12.60 | 11.60 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.60 | 8.10 | 8.21 | 8 | 7.20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.50 | 9.20 | 8.13 | 8.10 | 7.40 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11 | 12 | 12.24 | 11.70 | 11.60 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 设备 | 10 | 7.40 | 8.50 | 9.36 | 7.20 | 7.80 | 86.62 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.60 | 8.10 | 9.31 | 7.80 | 7.80 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.40 | 12.50 | 13.11 | 12.70 | 12.90 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.50 | 8.20 | 9.36 | 8.10 | 8.20 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.20 | 9.30 | 9.38 | 7.90 | 8.70 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.20 | 12.50 | 13.86 | 12.30 | 11.70 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||
| 江苏全泰交通工程有限公司 | 设备 | 10 | 7.60 | 8 | 8.16 | 7.30 | 7.20 | 82.82 | 
| 技术负责人及专职安全员的素质、经历和经验 | 10 | 7.50 | 8 | 8.12 | 7.60 | 7.20 | ||
| 业绩 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 主要施工方案(重难点分析) | 15 | 11.30 | 11.50 | 12.21 | 12.20 | 11.80 | ||
| 质量、安全、环保保证措施 | 10 | 7.70 | 8.50 | 8.25 | 7.90 | 7.30 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 10 | 7.30 | 7.50 | 8.14 | 8.20 | 7.20 | ||
| 项目经理的素质、经历和经验 | 15 | 11.10 | 11 | 12.24 | 11.90 | 11.50 | ||
| 财务能力 | 2 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
异议联系人: 王工 联系电话:025-84525196
评标地点: 连云港市公共资源交易中心三楼评标六室