连云港新能源光储充营一体化基础设施示范项目(一期)设计采购施工总承包
							
								
								【信息发布时间:2024-04-07 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息:
 项目名称: 连云港新能源光储充营一体化基础设施示范项目(一期)
 
 项目编号: E4301000001028804
 
 标段名称: 连云港新能源光储充营一体化基础设施示范项目(一期)设计采购施工总承包
 
 标段编号: E4301000001028804001286
 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
      详细说明:经评标委员会评审,连云港新能源光储充营一体化基础设施示范项目(一期),连云港新能源光储充营一体化基础设施示范项目(一期)设计采购施工总承包 
        
          废标原因分别如下:
            | 第一中标候选人:中交第一公路勘察设计研究院有限公司,预期中标价格276669831.20(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:余大洲 |  
            | 第二中标候选人:中交一公局集团有限公司,预期中标价格284731286.81(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:阳祝 |  
            | 第三中标候选人:中交建筑集团有限公司,预期中标价格282435999.67(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈大力 |  
        
          
            | 废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-04-07日到2024-04-10日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:史工   联系电话:19549568666 |  
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 第一个信封(商务及技术文件)得分 | 得分合计 | 第二个信封(报价文件)得分 | 综合得分 |  
            | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |  
            | 中交建筑集团有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 37.93 | 48.86 | 86.79 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.55 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 设计方案2 | 6 | 5.1 | 4 | 5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.9 |  
            | 设计方案1 | 6 | 5.1 | 4 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 5 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |  
            | 业绩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |  
            | 山东省路桥集团有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 31.79 | 49.33 | 81.12 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  
            | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.36 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 设计方案2 | 6 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 4.65 |  
            | 设计方案1 | 6 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 4 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 4.8 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.4 | 2 | 2.55 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |  
            | 业绩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 技术能力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2.4 | 2 | 2.55 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |  
            | 中交一公局集团有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.6 | 2 | 2.45 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 38.34 | 48.60 | 86.94 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.35 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 设计方案2 | 6 | 5.5 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 5.1 |  
            | 设计方案1 | 6 | 5.5 | 4.2 | 5.1 | 5 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 4.9 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |  
            | 业绩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |  
            | 北京市政路桥股份有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 37.02 | 49.07 | 86.09 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |  
            | 履约信誉 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.36 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 设计方案2 | 6 | 5.3 | 4.1 | 5 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.8 |  
            | 设计方案1 | 6 | 5.3 | 4.1 | 5 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.15 |  
            | 业绩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.25 |  
            | 中交第三公路工程局有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 35.85 | 48.38 | 84.23 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 |  
            | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.38 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 设计方案2 | 6 | 4 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 4.85 |  
            | 设计方案1 | 6 | 4 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 5.6 | 5 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |  
            | 业绩 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.3 |  
            | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 承包人实施方案1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 46.39 | 49.49 | 95.88 |  
            | 承包人实施方案2 | 2 | 1.8 | 1.95 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |  
            | 设计方案3 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |  
            | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 施工组织设计2 | 2 | 1.6 | 1.92 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |  
            | 项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 设计方案2 | 6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |  
            | 设计方案1 | 6 | 5.5 | 5.85 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.1 |  
            | 施工组织设计1 | 3 | 2.5 | 2.85 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.15 |  
            | 业绩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
            | 技术能力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
            | 设计方案4 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 |    | 
    
      | 
      异议联系人: 史工       联系电话:19549568666 发布时间: 2024-04-07 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 评标完成日期: 2024-04-03 |