海州区板新线 X357(孙庄大沟桥~陈户桥)改建工程施工项目(BXX-SG标段)
							
								
								【信息发布时间:2024-03-22 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 海州区板新线 X357(孙庄大沟桥~陈户桥)改建工程施工项目项目评标结果公示 发布部门:连云港瑞州工程项目管理有限公司   发布时间:2024-03-22 07:38:25.7707  公告性质:正常  | 
    
      |   |   | 
    
      | 项目基本信息: 
 项目名称: 海州区板新线 X357(孙庄大沟桥~陈户桥)改建工程施工项目
 
 项目编号: E4301000001028771
 
 标段名称: BXX-SG标段
 
 标段编号: E4301000001028771001227
 |   | 
    
      |   |   | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,海州区板新线 X357(孙庄大沟桥~陈户桥)改建工程施工项目项目, BXX-SG标段标段:  
        
          
            | 第一中标候选人1: 江苏瑞沃建设集团有限公司 ,预期中标价格7931996.97(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 齐昕  |  
            | 第二中标候选人2: 成盛建设集团有限公司 ,预期中标价格7973366.91(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 秦立纯  |  
            | 第三中标候选人3: 无锡万昌交通工程有限公司 ,预期中标价格8149768.44(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 周晓阳  |  废标原因分别如下:    
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |  
            | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |  
            | 江苏和弘建设有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9 | 8.80 | 8 | 8.50 | 88.88 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.10 | 9.50 | 8.60 | 9 | 7 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.20 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.10 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.50 | 8 | 9 | 8 | 7.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.30 | 2.50 | 3.20 | 3 | 2.80 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.30 | 13 | 13 |  
            | 江苏建星交通工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.40 | 9 | 9 | 8.60 | 8.50 | 90.17 |  
            | 设备配置 | 10 | 8 | 9 | 8.70 | 8.50 | 7.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 7 | 6.40 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.80 | 8 | 9.10 | 8.80 | 8 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.50 | 3 | 3.30 | 3.20 | 3 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 14 | 13 | 13.40 | 13.20 | 13.50 |  
            | 无锡万昌交通工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.30 | 9 | 8.90 | 9 | 9 | 92.64 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.50 | 9.50 | 8.90 | 8.50 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 7 | 7.10 | 7 | 7.20 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.40 | 8.80 | 9 | 9 | 9.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.60 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.60 | 14 | 14 |  
            | 江苏惠海建设工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9 | 8.90 | 8 | 9 | 90.65 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.20 | 9.50 | 8.50 | 8 | 9 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.30 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 2.70 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.30 | 6.50 | 7 | 6.60 | 7.20 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.40 | 8.20 | 8.90 | 9 | 9 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 2.80 | 3.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 14 | 13 | 13.20 | 12.50 | 14 |  
            | 成盛建设集团有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9 | 8.90 | 8.50 | 9 | 91.61 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.20 | 9.50 | 8.70 | 8.80 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.20 | 7 | 6.90 | 6.80 | 7 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.50 | 8.50 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11 | 14 | 13.20 | 13.50 | 14 |  
            | 南京宁通路桥工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9 | 8.90 | 8 | 8.50 | 89.70 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.80 | 9 | 8.70 | 8.20 | 8.20 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.10 | 2.50 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 6 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8.50 | 8.90 | 8 | 8.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.10 | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 3.20 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11.50 | 13 | 13.50 | 13 | 13.50 |  
            | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9 | 8.70 | 8 | 8.50 | 89.04 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.50 | 9 | 8.70 | 8 | 7.80 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.10 | 2.20 | 2.80 | 2.10 | 2.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.80 | 7 | 6.90 | 6.50 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.20 | 8 | 8.90 | 8 | 8 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 2.50 | 3 | 3.20 | 2.60 | 3 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11 | 12.50 | 13.50 | 12.80 | 13.50 |  
            | 江苏乾丰工程建设有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 89.02 |  
            | 设备配置 | 10 | 8 | 8 | 8.60 | 8.30 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 2 | 2.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7 | 6.50 | 6.90 | 6.20 | 6.30 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8 | 8.80 | 8.10 | 8 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.10 | 3 | 3.40 | 2.80 | 3.20 |  
            | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.40 | 12 | 13.50 |  
            | 江苏江都路桥工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 9 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | 90.60 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.30 | 9 | 8.60 | 8.80 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 7 | 7.10 | 6.80 | 6.40 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8 | 8.80 | 8.90 | 8.20 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 2.80 | 3 | 3.40 | 3.30 | 3.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 12 | 13 | 13.30 | 13.50 | 13.50 |  
            | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.40 | 9 | 9 | 9.50 | 9 | 92.65 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.30 | 9 | 8.90 | 9.50 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.50 | 2.20 | 2.90 | 2.80 | 2.50 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 7.50 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.50 | 8.20 | 8.90 | 9.50 | 9 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.80 | 3.30 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.50 | 14 | 14 |  
            | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9 | 8.80 | 8 | 8.50 | 88.67 |  
            | 设备配置 | 10 | 7.80 | 8 | 8.60 | 8 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.10 | 2.20 | 2.70 | 2 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  
            | 重难点分析 | 8 | 6.50 | 6.20 | 6.90 | 6.30 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 7.80 | 8 | 8.90 | 8.30 | 7.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 3 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 12 | 12.50 | 13.30 | 12.50 | 14 |  
            | 江苏通洋建设工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.80 | 9 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 90.18 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.10 | 7 | 8.80 | 8 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7 | 6 | 6.90 | 6.50 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.10 | 8.50 | 8.80 | 8 | 8 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 3 | 3.20 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13.50 | 13.50 | 13.30 | 13.80 | 14 |  
            | 江苏金堰交通工程有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8.50 | 9 | 8.80 | 8.80 | 8.30 | 90.04 |  
            | 设备配置 | 10 | 8 | 8 | 8.70 | 8.20 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7 | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8 | 8 | 8.90 | 8.50 | 8 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 3.20 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.40 | 12.50 | 13.50 |  
            | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9 | 8.70 | 7.50 | 8 | 81.85 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.40 | 8 | 8.70 | 7.80 | 8 |  
            | 企业业绩 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.40 | 2.20 | 2.70 | 2 | 2.20 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.50 | 6.50 | 7 | 6 | 6 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.80 | 8 | 8.80 | 7.50 | 7.80 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 3 |  
            | 履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13.40 | 12 | 13.50 |  
            | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 项目总工、专职安全员的任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9 | 8.90 | 8 | 8.50 | 90.74 |  
            | 设备配置 | 10 | 8.10 | 9.50 | 8.60 | 8 | 8.50 |  
            | 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
            | 质量、安全、环保体系及保证措施 | 3 | 2.30 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |  
            | 财务能力 | 5 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  
            | 重难点分析 | 8 | 7.40 | 7.50 | 6.80 | 6 | 6.50 |  
            | 主要施工方案 | 10 | 8.30 | 8.50 | 9 | 8 | 8.60 |  
            | 进度计划及工期保证措施 | 4 | 3.10 | 3 | 3.30 | 3 | 3.50 |  
            | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  
            | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 14 | 14 | 13.10 | 12.20 | 13.50 |  若对评标结果有异议,请在2024-03-22日 到2024-03-25日内向招标人(连云港瑞州工程项目管理有限公司)书面提出。
 |   | 
    
      | 异议联系人: 杨洋        联系电话:19951884224  发布时间: 2024-03-22 07:38:25.7707 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 评标完成日期: 2024-03-21 | 
 |