【信息发布时间:2024-03-22 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
瀛洲南路改造及南延工程(一期)施工项目项目评标结果公示
项目基本信息: 
项目名称: 瀛洲南路改造及南延工程(一期)施工项目 
项目编号: E4301000001028793 
标段名称: YZNL1-SG标段 
标段编号: E4301000001028793001265 
详细说明:
经评标委员会评审,瀛洲南路改造及南延工程(一期)施工项目项目, YZNL1-SG标段标段: 
第一中标候选人1: 江苏海通建设工程有限公司,预期中标价格186735879.58(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨城  
第二中标候选人2: 徐州市公路工程总公司,预期中标价格188314719.91(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙发源  
第三中标候选人3: 南通路桥工程有限公司,预期中标价格192594602.88(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:葛小光  
废标原因分别如下: 
无废标单位 
 
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||
| 中交第三公路工程局有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 85.91 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.35 | 4 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.56 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | ||
| 履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 3.45 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 4 | 3.9 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.4 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4 | ||
| 江苏海通建设工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 96.13 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4 | 4.75 | 3.6 | 4.6 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.75 | 3.8 | 4.6 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.55 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 4.65 | 3.6 | 4.5 | ||
| 重难点分析 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 4.85 | 3.7 | 4.5 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 4.75 | 4 | 4.7 | ||
| 中交路桥华东工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 84.12 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.43 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.52 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.45 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | ||
| 履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 3.55 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | ||
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.68 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 4 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.1 | ||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 85.47 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.65 | 4.2 | 4.5 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.65 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.72 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 3.75 | 4.2 | 3.9 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 3.78 | 4.3 | 4.7 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 3.75 | 4.3 | 4.2 | ||
| 徐州市公路工程总公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95.42 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.02 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | ||
| 重难点分析 | 5 | 4 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 4.75 | 3.8 | 4.6 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 4 | 4.3 | 4.7 | 3.1 | 4.75 | 4.1 | 4.6 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.65 | 4 | 4.5 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 4.05 | 4.4 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | ||
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 91.29 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.56 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.85 | 4.2 | 4.2 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.55 | 4 | 4.7 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.55 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 3.45 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | ||
| 南通路桥工程有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95.53 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4 | 4.65 | 3.9 | 4.5 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.75 | 3.8 | 4.7 | ||
| 重难点分析 | 5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 4.4 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4 | 4.6 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 4 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 4 | 4.5 | ||
| 中铁二十四局集团有限公司 | 项目经理的任职资格与业绩 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 88.05 | 
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.6 | 4 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.85 | 3.9 | 4.1 | ||
| 重难点分析 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 施工标准化、平安工地及品质工程创建方案 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | ||
| 项目总工的任职资格与业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 企业业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主要施工方案 | 5 | 3.6 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.1 | ||
 若对评标结果有异议,请在2024-03-22日 到2024-03-25日内向招标人(连云港市交通发展有限公司)书面提出。 
 异议联系人: 王工(业主)、徐明(代理)        联系电话:17751769802(代理)、0518-85822679(业主) 
发布时间: 2024-03-22 
评标地点: 连云港市公共资源交易中心
评标完成日期: 2024-03-22