连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期10kV配电工程
							
								
								【信息发布时间:2024-02-08 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期工程项目项目评标结果公示 | 
    
      |   |   | 
    
      | 项目基本信息: 
 项目名称: 连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期工程项目
 
 项目编号: E4301000001028258
 
 标段名称: 连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期10kV配电工程(四次招标)
 
 标段编号: E4301000001028258000861
 |   | 
    
      |   |   | 
    
      | 详细说明: 经评标委员会评审,连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期工程项目项目, 连云港内河港连云港区纵一作业区码头二期10kV配电工程(四次招标)标段:  
        
          
            | 第一中标候选人1: 连云港正凯电气工程有限公司 ,预期中标价格2397734.16(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 段云  |  
            | 第二中标候选人2: 江苏德晟电力工程有限公司 ,预期中标价格2624533.35(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 朱怀朋  |  
            | 第三中标候选人3: 江苏顺业电力工程有限公司 ,预期中标价格2750010.22(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 孙后勤  |  废标原因分别如下:           
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |  
            | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |  
            | 江苏顺业电力工程有限公司 | 施工进度计划 | 3 | 2.40 | 2.50 | 1.75 | 2.90 | 2.50 | 19.54 |  
            | 信誉 | 3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  
            | 施工机械设备 | 2 | 1.70 | 1.60 | 1.82 | 1.80 | 1.70 |  
            | 品质工程、平安工地创建 | 2 | 1.65 | 1.60 | 1.73 | 1.40 | 1.75 |  
            | 财务能力 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 4 | 3.20 | 3.40 | 3 | 3.50 | 3.60 |  
            | 重难点分析及对策措施 | 4 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.40 | 3.20 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 业绩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.20 | 4.20 | 1.76 | 4.60 | 4.55 |  
            | 连云港正凯电气工程有限公司 | 施工进度计划 | 3 | 2.20 | 2.60 | 1.77 | 2.40 | 2.70 | 25.67 |  
            | 信誉 | 3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  
            | 施工机械设备 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.83 | 1.80 | 1.80 |  
            | 品质工程、平安工地创建 | 2 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.70 |  
            | 财务能力 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 4 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.60 |  
            | 重难点分析及对策措施 | 4 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.70 | 3.50 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.20 | 4.30 | 1.79 | 4.50 | 4.60 |  
            | 中交机电工程局有限公司 | 施工进度计划 | 3 | 2.10 | 2.50 | 1.74 | 2.40 | 2.60 | 19.44 |  
            | 信誉 | 3 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  
            | 施工机械设备 | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.65 |  
            | 品质工程、平安工地创建 | 2 | 1.60 | 1.70 | 1.72 | 1.50 | 1.55 |  
            | 财务能力 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3 | 3.50 | 3.50 |  
            | 重难点分析及对策措施 | 4 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.60 | 3.30 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 业绩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 3.50 | 4.30 | 1.80 | 4.50 | 4.60 |  
            | 江苏德晟电力工程有限公司 | 施工进度计划 | 3 | 2.20 | 2.40 | 1.76 | 2.40 | 2.60 | 24.75 |  
            | 信誉 | 3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  
            | 施工机械设备 | 2 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.55 |  
            | 品质工程、平安工地创建 | 2 | 1.45 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.20 |  
            | 财务能力 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 4 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 3.30 | 3.50 |  
            | 重难点分析及对策措施 | 4 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.40 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.30 | 4.30 | 1.78 | 4.10 | 4.50 |  若对评标结果有异议,请在2024-02-08日 到2024-02-18日内向招标人(江苏海州港务股份有限公司)书面提出。
 |   | 
    
      | 异议联系人: 徐工        联系电话:15189012776  发布时间: 2024-02-08 15:11:40.1708 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 评标完成日期: 2024-02-07 |   |