【信息发布时间:2023-05-08 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称:赣榆港区特勤消防站项目施工招标
项目编号:E3200000051015158
标段名称:GYTQXF-SG(二次招标)
标段编号:E3200000051015158001002
中标单位:连云港建港实业有限公司
中标价格:62957113.34(元)
招标人:连云港港口集团有限公司
招标代理:连云港科谊工程建设咨询有限公司
依据招标文件评标办法的规定,评标委员会推荐中标候选人排序如下:
| 
       合同标段  | 
      
       推荐中标候选人  | 
      
       综合得分  | 
      
       投标报价(元)  | 
      
       备  注  | 
    
| 
       赣榆港区特勤消防站项目施工招标  | 
      
       连云港建港实业有限公司  | 
      
       94.97   | 
      
       62957113.34  | 
      
       第一中标候选人  | 
    
| 
       连云港徐圩城建工程有限公司  | 
      
       91.16   | 
      
       64053495.82  | 
      
       第二中标候选人  | 
    |
| 
       青岛港(集团)港务工程有限公司  | 
      
       90.56   | 
      
       62000516.7  | 
      
       第三中标候选人  | 
    
评委详细打分:
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 技术评审得分 | 评标价得分 | 总分 | ||||||
| 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 姓名4 | 姓名5 | 姓名6 | 姓名7 | ||||||
| 连云港徐圩城建工程有限公司 | 拟投入施工机械设备(5分) | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4 | 31.62 | 59.54 | 91.16 | 
| 企业业绩(3分) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 信誉分(5分) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 施工组织及方案、平面布置图(12分) | 12 | 8 | 11.5 | 10 | 11 | 10 | 10.25 | 9.8 | ||||
| 合理化建议(3分) | 3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.85 | 2 | ||||
| 进度计划及工期保证措施、质量、安全、环保保证措施(10分) | 10 | 6.5 | 8.4 | 8 | 9 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | ||||
| 财务状况(2分) | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 连云港东方建设工程集团有限公司 | 拟投入施工机械设备(5分) | 5 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.85 | 3.7 | 30.68 | 59.40 | 90.08 | 
| 企业业绩(3分) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信誉分(5分) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 施工组织及方案、平面布置图(12分) | 12 | 8.5 | 11 | 10 | 10 | 10.5 | 10.25 | 9.5 | ||||
| 合理化建议(3分) | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.95 | 2.3 | ||||
| 进度计划及工期保证措施、质量、安全、环保保证措施(10分) | 10 | 6.8 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | ||||
| 财务状况(2分) | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 连云港建港实业有限公司 | 拟投入施工机械设备(5分) | 5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.2 | 35.08 | 59.89 | 94.97 | 
| 企业业绩(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 信誉分(5分) | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 施工组织及方案、平面布置图(12分) | 12 | 8.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 合理化建议(3分) | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.95 | 2.6 | ||||
| 进度计划及工期保证措施、质量、安全、环保保证措施(10分) | 10 | 6.7 | 8.3 | 9 | 8.8 | 9 | 8.55 | 8.8 | ||||
| 财务状况(2分) | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 拟投入施工机械设备(5分) | 5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 30.98 | 59.58 | 90.56 | 
| 企业业绩(3分) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信誉分(5分) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 施工组织及方案、平面布置图(12分) | 12 | 8.3 | 11 | 10.5 | 10 | 11 | 10.3 | 10 | ||||
| 合理化建议(3分) | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.85 | 2.2 | ||||
| 进度计划及工期保证措施、质量、安全、环保保证措施(10分) | 10 | 6.6 | 8.3 | 8 | 8.5 | 9 | 8.15 | 8.6 | ||||
| 财务状况(2分) | 2 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||
若对评标结果有异议,请在2023-5-8日 到2023-5-11日内向招标人(连云港港口集团有限公司 )书面提出。
异议联系人:毕工 联系电话:0518-82382863