一带一路东桥头堡国家综合物流园A区地基处理施工项目 XWGQ-DJCL3标段
							
								
								【信息发布时间:2021-07-20 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 项目基本信息:
 项目名称: 一带一路东桥头堡国家综合物流园A区地基处理施工项目(重新招标公告)
 
 项目编号: E3200000051008046
 
 标段名称: XWGQ-DJCL3标段(重新招标公告)
 
 标段编号: E3200000051008046001001
 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
      详细说明:经评标委员会评审,一带一路东桥头堡国家综合物流园A区地基处理施工项目(重新招标公告),XWGQ-DJCL3标段(重新招标公告) 
        
          废标原因分别如下:
            | 第一中标候选人:连云港徐圩城建工程有限公司,预期中标价格83276939(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张瑶 |  
            | 第二中标候选人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司,预期中标价格79207701(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:龚红旗 |  
            | 第三中标候选人:长江重庆航道工程局,预期中标价格86612989(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:牟云贞 |  
        
          
            | 废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2021-06-29日到2021-07-01日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:薛晓春、伏龑   联系电话:025-87715121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        
        
          
            | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务、技术得分 | 报价得分 | 综合得分合计 |  
            | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |  
            | 连云港徐圩城建工程有限公司 | 施工进度计划 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.8 | 4.5 | 45.67 | 49.94 | 95.61 |  
            | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 6 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 4 | 5.8 | 5 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4 | 4.9 | 4.5 |  
            | 重难点分析及对策措施(尤其是插板机投入及使用响应措施等) | 8 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 7.8 | 7.6 |  
            | 技术负责人及其他人员(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 防尘环保设备3分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
            | 施工机械设备 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.4 |  
            | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | 施工进度计划 | 5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 43.08 | 49.54 | 92.62 |  
            | 企业业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.2 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |  
            | 重难点分析及对策措施(尤其是插板机投入及使用响应措施等) | 8 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7.8 | 7.8 |  
            | 技术负责人及其他人员(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 防尘环保设备3分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 施工机械设备 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |  
            | 中交天津航道局有限公司 | 施工进度计划 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 37.8 | 48.38 | 86.18 |  
            | 企业业绩 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 5.6 | 3 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 |  
            | 重难点分析及对策措施(尤其是插板机投入及使用响应措施等) | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 6 | 7.5 | 7.8 |  
            | 技术负责人及其他人员(2分) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
            | 信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  
            | 防尘环保设备3分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 施工机械设备 | 3 | 2.2 | 2.75 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.6 |  
            | 长江重庆航道工程局 | 施工进度计划 | 5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 37.12 | 49.13 | 86.25 |  
            | 企业业绩 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  
            | 项目经理任职资格与业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
            | 质量、安全、文明施工、环境保护等 | 6 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 4.2 |  
            | 施工组织及方案 | 5 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 4.2 |  
            | 重难点分析及对策措施(尤其是插板机投入及使用响应措施等) | 8 | 6 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7.2 |  
            | 技术负责人及其他人员(2分) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
            | 信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 防尘环保设备3分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 施工机械设备 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 |  | 
    
      | 
      异议联系人: 薛晓春、伏龑       联系电话:025-87715121 发布时间: 2021-06-29 评标地点: 连云港市公共资源交易中心 |