【信息发布时间:2021-06-15 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港市2021年度普通国省干线公路养护大中修工程施工监理项目项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称:连云港市2021年度普通国省干线公路养护大中修工程施工监理项目
项目编号:E3200000051007481
标段名称:2021YHDZX-JL1
标段编号:E3200000051007481001001
详细说明:
经评标委员会评审,连云港市2021年度普通国省干线公路养护大中修工程施工监理项目项目, 2021YHDZX-JL1标段:
第一中标候选人1: 盐城市交通工程咨询监理有限责任公司 ,预期中标价格632400(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 刘俊山
第二中标候选人2: 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 ,预期中标价格666400(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 葛于禄
第三中标候选人3: 江苏燕宁工程咨询有限公司 ,预期中标价格574600(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 龚巧成
废标原因分别如下:连云港市赣榆中兴路桥监理有限公司、陕西兴通监理咨询有限公司投标文件不符合评标办法形式评审与响应性评审标准第(12)款的规定,不能通过形式评审与响应性评审,做否决投标处理。
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术得分 | 报价得分 | 得分汇总 | ||||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||||
| 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 8 | 7.5 | 8.3 | 72.66 | 8.99 | 81.65 | 
| 业绩 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.3 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 14.2 | 17.3 | 16 | 16.5 | 14 | 15.5 | 17 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25.5 | 24 | 25.1 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 江苏润通项目管理有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 72.3 | 8.69 | 80.99 | 
| 业绩 | 15 | 11.8 | 13.2 | 12 | 13 | 11.25 | 13.2 | 11.8 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.75 | 4 | 3.8 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.6 | 3.9 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 14.3 | 17.2 | 16 | 17 | 16 | 15.2 | 15 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22.5 | 23.5 | 23.8 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 8.5 | 8.2 | 9 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 75.76 | 7.1 | 82.86 | 
| 业绩 | 15 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 11.25 | 14 | 11.9 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.5 | 3.8 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.75 | 4.5 | 3.9 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 15.5 | 17.3 | 19 | 17.5 | 15 | 17 | 11.7 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 26 | 22 | 26 | 24 | 22.5 | 24.5 | 23.7 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.6 | 9 | 8 | 8.2 | 75.18 | 8.73 | 83.91 | 
| 业绩 | 15 | 11.5 | 13 | 13 | 13.5 | 12.75 | 13.5 | 12.3 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.1 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 14.2 | 16.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 16.2 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 7 | 7.4 | 70.49 | 8.21 | 78.70  | 
| 业绩 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12.5 | 11.4 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.75 | 4 | 3.6 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4 | 4.2 | 3.7 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 14 | 17.5 | 16 | 16.3 | 14 | 14.5 | 13 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 20 | 21 | 25 | 24 | 22.5 | 24 | 23 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 江苏安达工程管理有限公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.3 | 8 | 7.2 | 8 | 71.85 | 8.3 | 80.15 | 
| 业绩 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.8 | 12 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4 | 4.2 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3.5 | 4 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 盐城市交通工程咨询监理有限责任公司 | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10 | 8.4 | 8.3 | 8 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 74.88 | 9.32 | 84.20  | 
| 业绩 | 15 | 13.3 | 13.3 | 14 | 13.5 | 11.25 | 13 | 11.8 | ||||
| 监理设施和设备 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.75 | 4.2 | 3.5 | ||||
| 对本工程的建议 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.2 | 3.75 | 3.2 | 3.5 | ||||
| 监理大纲(或监理方案)和措施 | 20 | 15.5 | 17.6 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 13.5 | ||||
| 总监理工程师的任职资格与业绩 | 30 | 25.5 | 24 | 25 | 26 | 22.5 | 25 | 15 | ||||
| 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
若对评标结果有异议,请在2021-06-16日 到2021-06-18日内向招标人(连云港市公路事业发展中心)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 边工(业主)、徐明(代理)        联系电话:025-52161262-8001(代理)、0518-85512826(业主)
评标地点: 连云港市公共资源交易中心
评标完成日期: 2021-06-11