【信息发布时间:2021-06-15 00:00 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
连云港市2021年度普通国省道(204国道灌南县长茂镇段)安全生命防护精细化提升工程施工项目项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称:连云港市2021年度普通国省道(204国道灌南县长茂镇段)安全生命防护精细化提升工程施工项目
项目编号:E3200000051007302
标段名称:G204CMJXTS-SG标段
标段编号:E3200000051007302001001
详细说明:经评标委员会评审,连云港市2021年度普通国省道(204国道灌南县长茂镇段)安全生命防护精细化提升工程施工项目项目, G204CMJXTS-SG标段标段:
第一中标候选人1: 连云港市云路交通设施厂 ,预期中标价格3075301.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 柴模
第二中标候选人2: 淮安市淮路建设工程有限公司 ,预期中标价格3080000.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 端玉伟
第三中标候选人3: 江苏润达交通养护有限公司 ,预期中标价格3088436(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 贡忠华
废标原因分别如下:无废标单位
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 单项得分 | 综合得分 | ||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||||
| 常州市交通设施有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 84.73 | 
| 企业业绩 | 15 | 13 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6 | 7.1 | 6.62 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.02 | ||
| 设备配置 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.08 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.4 | 4 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.86 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.1 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20.6 | ||
| 江苏润达交通养护有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 87.14 | 
| 企业业绩 | 15 | 13 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.4 | 12.88 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.4 | 7 | 6 | 6 | 7.4 | 6.76 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.2 | ||
| 设备配置 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.28 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.12 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.8 | 5.4 | 4 | 4 | 5.5 | 4.74 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5 | 5.4 | 5.22 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.18 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 20 | 21.5 | 20 | 21 | 23.4 | 21.18 | ||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 84.99 | 
| 企业业绩 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13.2 | 12.64 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6 | 6.5 | 7.3 | 6.82 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.02 | ||
| 设备配置 | 5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.6 | 4.3 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.9 | 4.4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.06 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.8 | 5.4 | 4 | 4 | 5.4 | 4.72 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.5 | 5.4 | 5.04 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.06 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23.5 | 20.9 | ||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 85.2 | 
| 企业业绩 | 15 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.64 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 5 | 6.2 | 6.36 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.86 | ||
| 设备配置 | 5 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.08 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.86 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.62 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5 | 4.2 | 4.94 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3 | 4 | 3.82 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 18 | 21.5 | 22 | 22 | 23.8 | 21.46 | ||
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 85.94 | 
| 企业业绩 | 15 | 14 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.3 | 13.16 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6 | 7.2 | 6.74 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4 | 4 | 4.7 | 4.1 | ||
| 设备配置 | 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.22 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.16 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.7 | 5.4 | 4 | 4 | 5.5 | 4.72 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.3 | 5.1 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5.02 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3 | 4.7 | 4.04 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 19 | 21.5 | 22 | 21 | 23.1 | 21.32 | ||
| 连云港市云路交通设施厂 | 财务能力 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 86.12 | 
| 企业业绩 | 15 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 13.4 | 13.02 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6 | 7.4 | 6.68 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 3.5 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 3.98 | ||
| 设备配置 | 5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.8 | 4.3 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 4.04 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 4 | 5.4 | 4.76 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.12 | ||
| 履约信誉 | 15 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.8 | 4.08 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 19 | 22.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 21.9 | ||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 87.07 | 
| 企业业绩 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 12 | 13.2 | 12.74 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.5 | 6.8 | 6 | 6 | 7.5 | 6.76 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.8 | 4.12 | ||
| 设备配置 | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.8 | 4.26 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.7 | 4.26 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 5 | 5.4 | 4.5 | 4 | 5.7 | 4.92 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.7 | 5.14 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.8 | 4.42 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 21 | 19.5 | 20 | 21 | 22.9 | 20.88 | ||
| 南京华路公路设备工程有限公司 | 财务能力 | 5 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 85.94 | 
| 企业业绩 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13.2 | 12.64 | ||
| 主要施工方案 | 8 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 5 | 7.6 | 6.66 | ||
| 环保体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.3 | 4 | 3 | 4.7 | 4 | ||
| 设备配置 | 5 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.24 | ||
| 质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.7 | 4.24 | ||
| 进度计划及工期保证措施 | 6 | 5 | 5.4 | 4 | 4 | 5.5 | 4.78 | ||
| 重难点分析 | 6 | 5.4 | 5 | 5 | 4.5 | 5.7 | 5.12 | ||
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | ||
| 项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 21 | 20 | 18 | 21 | 23.2 | 20.64 | ||
若对评标结果有异议,请在2021-06-16日 到2021-06-18日内向招标人(连云港市公路事业发展中心)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 王工(业主)、徐明(代理)        联系电话:025-52161262-8001(代理)、0518-85512826(业主)
评标地点: 连云港市公共资源交易中心
评标完成日期: 2021-06-11