首页 > 交易信息 > 交通工程 > 评标结果公示

FCW-SG3标段

【信息发布时间:2019-06-18 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

经评标委员会评审,连云港 新苏港码头有限公司防风抑尘网工程施工项目项目, FCW-SG3标段标段:
第一中标候选人: 连云港港口建筑安装工程公司 ,预期中标价格12681152(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:姜魏
第二中标候选人: 江苏地亚建筑有限公司 ,预期中标价格12920141(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李锋
第三中标候选人: 连云港市朝阳建设工程有限公司 ,预期中标价格12909368(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙和平
共有1家单位被废标,废标原因分别如下:
1.连云港东方建设工程集团有限公司:连云港东方建设工程集团有限公司:投标文件正本中投标报表“表1”中未填报港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包二级及以上资质,系统中也未备案,投标文件正本中只提供了复印件,按照招标文件“投标人的资质、财务、投入人员资历(人员证书、证书有效期等)和业绩、单位业绩等应在“表1~表7”中按表格对应填报,未填报的人员、证书、业绩等,不论其是否在系统中备案,均视为缺失”的规定,视为缺失,不满足评标办法资格评审第2.1.2款(1)资质要求: b、企业资质:投标人须满足下述二个要求之一:一、同时具备港口与航道工程施工总承包二级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质;二、同时具备建筑工程施工总承包二级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质“的规定,不能通过资格评审,否决其投标。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务、技术得分 报价得分 综合得分合计
专家一 专家二 专家三 专家四 专家五 专家六 专家七 单项得分
江苏地亚建筑有限公司 施工组织设计 施工组织 2分 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 1.5 1.7 1.64 26.48 64.23 90.71
施工方案 3分 2.5 2.4 2.7 2.5 2.7 2.4 2.5 2.52
重点(关键)工程和难点工程的施工方案、方法、措施 6分 4.8 5.1 5.2 4.9 5.5 5.1 5.2 5.10
质量、安全、工期、文明、环保目标及措施 1分 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.80
合理化建议 2分 1.6 1.6 1.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.64
项目管理机构 项目经理答辩 7分 5.5 5.4 5.6 5 4.5 6 4.5 5.20
技术负责人、主要专业技术人员的素质、经历和经验 3分 2.3 2.4 2.4 2.8 2.5 2.5 2.7 2.50
投入设备的种类、性能、数量 1分 0.75 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.75
财务状况 2分 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
业绩及信誉 业绩 3分 1 1 1 1 1 1 1 1.00
信誉 5分 4 4 4 4 4 4 4 4.00
连云港港口建筑安装工程公司 施工组织设计 施工组织 2分 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.6 1.8 1.74 29.57 64.8 94.37
施工方案 3分 2.6 2.6 2.8 2.6 2.7 2.3 2.7 2.64
重点(关键)工程和难点工程的施工方案、方法、措施 6分 5.2 5.6 5.5 4.8 5.5 5.2 5.5 5.38
质量、安全、工期、文明、环保目标及措施 1分 0.85 0.7 0.8 0.8 0.8 0.85 0.8 0.81
合理化建议 2分 1.75 1.8 1.6 1.7 1.8 1.5 1.8 1.73
项目管理机构 项目经理答辩 7分 5.8 6.1 6 6 4.8 5.5 5 5.66
技术负责人、主要专业技术人员的素质、经历和经验 3分 2.5 2.7 2.4 2.5 2 2.4 2.9 2.50
投入设备的种类、性能、数量 1分 0.85 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.85
财务状况 2分 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
业绩及信誉 业绩 3分 3 3 3 3 3 3 3 3.00
信誉 5分 4 4 4 4 4 4 4 4.00
连云港市朝阳建设工程有限公司 施工组织设计 施工组织 2分 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.55 1.4 1.44 24.36 64.26 88.62
施工方案 3分 2.3 2 2.5 2.1 2.5 2.4 2.2 2.30
重点(关键)工程和难点工程的施工方案、方法、措施 6分 4.5 4.3 4.5 4.2 5 5.2 5 4.66
质量、安全、工期、文明、环保目标及措施 1分 0.75 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.69
合理化建议 2分 1.5 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.3 1.36
项目管理机构 项目经理答辩 7分 4.5 4.8 4.5 4.5 4.2 4.5 4.2 4.44
技术负责人、主要专业技术人员的素质、经历和经验 3分 2.1 2.4 2.2 2.1 2.2 2.5 2.8 2.28
投入设备的种类、性能、数量 1分 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.7 0.79
财务状况 2分 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
业绩及信誉 业绩 3分 1 1 1 1 1 1 1 1.00
信誉 5分 4 4 4 4 4 4 4 4.00
附件: