航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目工程施工
							
								
								【信息发布时间:2021-07-14 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
  评标结果公示
    
  评标结果公示
  |   | 
  一、项目概况
  |   | 
  
      
          | 招标人名称 | 
          中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 
          招标方式 |         
		  公开招标 | 
      
       
          | 标段名称及标号 | 
          航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目工程施工 | 
          招标控制价(元) | 
           | 
      
      
          | 招标工期(天) |          
		  150 | 
          质量标准 | 
           | 
		  开标时间 | 
          2021-07-13 15:00 | 
      
  
  |   | 
  二、定标候选人明细(排名不分先后)
  |   | 
  
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          项目负责人 |        
		  投标报价(元) | 
		  工期(天) | 
		  质量标准 | 
		  企业及项目负责人
			 基本概况及业绩荣誉等
		   | 
     
  		  
			 | 3 | 
			  江苏虹亚建设工程有限公司 | 
			  唐传喜 | 
			  40682369.29 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 7 | 
			  江苏秉融建设有限公司 | 
			  邵青 | 
			  40621105.83 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 4 | 
			  江苏润力建设工程有限公司 | 
			  徐林林 | 
			  40661416.56 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 2 | 
			  江苏众达建筑科技有限公司 | 
			  车树久 | 
			  40334000.90 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 6 | 
			  江苏泽锋建设工程有限公司 | 
			  时培设 | 
			  40501849.76 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 1 | 
			  江苏润昌建设工程有限公司 | 
			  成罡 | 
			  40686816.48 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  		  
			 | 5 | 
			  江苏天尚建设工程有限公司 | 
			  葛良庆 | 
			  40483763.51 | 
			 150 | 
			  合格 | 
			  | 
          
  
  |   | 
    三、各投标人综合评审意见
   |   | 
   
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          投标报价(元) |        
		  是否入围 | 
		  评标委员会综合评审意见 | 
     
  		  
			  | 5 | 
			  江苏泽锋建设工程有限公司 | 
			  40501849.76 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 9 | 
			  江苏金福泰建设工程有限公司 | 
			  40066926.84 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 10 | 
			  连云港熙茂建筑工程有限公司 | 
			  40210656.38 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 14 | 
			  连云港长林建筑工程有限公司 | 
			  40204565.66 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 13 | 
			  江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 
			  40037646.09 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 8 | 
			  江苏万年达建设集团有限公司 | 
			  40255332.48 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 4 | 
			  江苏虹亚建设工程有限公司 | 
			  40682369.29 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 12 | 
			  江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 
			  40026893.04 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 2 | 
			  江苏润昌建设工程有限公司 | 
			  40686816.48 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 6 | 
			  江苏秉融建设有限公司 | 
			  40621105.83 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 3 | 
			  江苏润力建设工程有限公司 | 
			  40661416.56 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 15 | 
			  江苏品飞建设工程有限公司 | 
			  40026894.65 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 1 | 
			  江苏众达建筑科技有限公司 | 
			  40334000.90 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 7 | 
			  江苏天尚建设工程有限公司 | 
			  40483763.51 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐入围定标候选人; | 
          
  		  
			  | 11 | 
			  江苏大华园林工程有限公司 | 
			  40135347.96 | 
			  否 | 
			  经评标委员会评审,按招标文件要求,未入围定标候选人; | 
          
  
  |   | 
  本评标结果公示期自2021-07-14 00:00:00起,至2021-07-19 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。