首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

盐坨里项目景观绿化工程

【信息发布时间:2023-12-18 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:3207072107060001006001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港高科投资发展有限公司的盐坨里项目景观绿化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 杭州萧山园林集团有限公司 投标报价(元) 15720735.00
项目负责人 俞春丽
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:台州市黄岩区西城街道松岩路东侧、委羽街北侧地块(京都悦府)景观绿化及市政排水、排污工程;面积:37000平方米;合同金额:29300000元;竣工日期:2020.1.10。 2、项目名称:省直滨江地块专用房建设工程绿化景观工程;面积:24330.4平方米;合同金额:21502487元;竣工日期:2020.1.17。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、项目名称:南昌路小区景观绿化工程;面积:45434平方米;合同金额:3045.008191万元;竣工日期:2020.9.15;项目负责人:俞春丽。
第二中标候选人 单位名称 瀚森园林有限公司 投标报价(元) 15698452.31
项目负责人 王广勇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:日照市国丰壹号院室外景观绿化工程;面积:5.33万平方米;合同金额:20320792.45元;竣工日期:2021年6月29日。 2、项目名称:莒县沭东新区陵阳片区何家疃棚户区改造项目室外配套工程;面积:128400平方米;合同金额:22931448.25元;竣工日期:2021年11月20日。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、项目名称:东方九里晴川·北斗花海民宿项目施工总承包(EPC);面积:100亩;合同金额:31718200元;竣工日期:2021年9月20日;项目负责人:王广勇
第三中标候选人 单位名称 山东艺林市政园林建设集团有限公司 投标报价(元) 15850834.89
项目负责人 马可
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:青岛佳诺华一期B1地块景观工程;面积:35042平方米;合同金额:20942150.46元;竣工日期:2021年10月31日。 2、项目名称:盛隆嶺秀城室外景观绿化工程;面积51000平方米;合同金额:46226573.17元;竣工日期:2020年9月25日。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、项目名称:莒县中央公馆景观绿化工程;面积:35000平方米;合同金额:37788152.5元;竣工日期:2021年10月16日;项目负责人:马可
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽青工建设有限公司 (24)施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;(技术暗标加盖了单位公章)
2 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 (24)施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;(技术暗标加盖了单位公章)
3 北京力农园林绿化有限责任公司 项目负责人业绩不符合招标文件要求。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 14.09 13.59 11.9 11.7 13.76 -- -- -- -- --
2 常春藤建工集团有限公司 14.58 13.64 11.6 12.8 14.53 -- -- -- -- --
3 常州创新园林工程有限公司 14.53 12.47 12.3 12.8 15.02 -- -- -- -- --
4 东华天泽生态科技股份有限公司 15.06 13.37 12.4 12.9 14.77 -- -- -- -- --
5 福建绿艺园林景观工程有限公司 15.09 12.93 12.3 13.2 15.18 -- -- -- -- --
6 福建艺景生态建设集团有限公司 14.71 13.56 12.7 13.1 15.15 -- -- -- -- --
7 瀚森园林有限公司 14.69 13.74 12.1 12.9 15.03 -- -- -- -- --
8 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 14.81 14.06 12.0 12.6 14.35 -- -- -- -- --
9 杭州萧山园林集团有限公司 15.09 14.38 12.3 13.2 15.15 -- -- -- -- --
10 徽春建工集团有限公司 14.44 13.15 11.9 12.2 13.81 -- -- -- -- --
11 江苏百绿园林集团有限公司 15.3 14.73 12.4 13.4 15.31 -- -- -- -- --
12 江苏辰海建设集团有限公司 14.57 14.23 12.2 12.4 14.69 -- -- -- -- --
13 江苏德景环境建设有限公司 14.45 14.43 12.4 13.0 15.24 -- -- -- -- --
14 江苏中美环境工程有限公司 14.67 12.22 11.9 12.7 14.52 -- -- -- -- --
15 景古环境建设股份有限公司 14.87 12.13 12.3 12.8 15.04 -- -- -- -- --
16 连云港市和安园林工程有限公司 15.16 12.53 12.3 13.3 15.13 -- -- -- -- --
17 连云港振兴景观绿化工程有限公司 14.31 14.4 12.2 12.6 14.54 -- -- -- -- --
18 绿艺建设集团有限公司 14.62 13.22 11.7 11.8 14.06 -- -- -- -- --
19 南京滨尚园林工程有限公司 14.79 12.68 12.7 13.3 15.15 -- -- -- -- --
20 南京河西园林工程有限公司 14.89 12.32 12.1 13.0 14.95 -- -- -- -- --
21 南京锦江园林景观有限公司 13.71 13.53 12.1 12.1 13.9 -- -- -- -- --
22 南京溪园园林建设工程有限公司 14.02 11.99 11.7 11.8 13.12 -- -- -- -- --
23 南京中天园林建设有限责任公司 14.22 12.12 12.2 12.2 14.25 -- -- -- -- --
24 山东港基景华市政园林有限公司 14.57 13.66 12.5 13.0 15.22 -- -- -- -- --
25 山东艺林市政园林建设集团有限公司 15.3 14.6 12.7 13.5 15.17 -- -- -- -- --
26 上海弘韬建设发展有限公司 14.65 14.36 11.9 12.5 14.59 -- -- -- -- --
27 四川益生建设有限公司 13.29 11.91 11.7 11.7 13.06 -- -- -- -- --
28 苏州园林发展股份有限公司 14.83 13.93 12.3 13.4 15.1 -- -- -- -- --
29 天津宇昊集团市政园林有限公司 15.07 14.44 12.3 13.2 14.98 -- -- -- -- --
30 武汉华天园林集团有限公司 14.28 13.42 12.0 11.8 13.37 -- -- -- -- --
31 浙江天地环境建设有限公司 14.65 12.97 11.7 12.2 14.59 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 其他评审 综合标评审 得分
1 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 15195878.52 13.08 79.19 0.0 2.0 94.27
2 常春藤建工集团有限公司 15469878.42 13.66 80.63 0.0 2.0 96.29
3 常州创新园林工程有限公司 16003217.47 13.27 79.86 0.0 2.0 95.13
4 东华天泽生态科技股份有限公司 15389992.55 13.68 80.21 0.0 2.0 95.89
5 福建绿艺园林景观工程有限公司 15546069.74 13.74 81.03 0.0 2.0 96.77
6 福建艺景生态建设集团有限公司 15862914.96 13.79 80.96 0.0 1.0 95.75
7 瀚森园林有限公司 15698452.31 13.78 81.83 0.0 2.0 97.61
8 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 15417115.77 13.67 80.35 0.0 2.0 96.02
9 杭州萧山园林集团有限公司 15720735.00 14.22 81.95 0.0 2.0 98.17
10 徽春建工集团有限公司 15305694.31 13.05 79.77 0.0 2.0 94.82
11 江苏百绿园林集团有限公司 15520251.55 14.48 80.89 0.0 2.0 97.37
12 江苏辰海建设集团有限公司 15402259.83 13.73 80.28 0.0 2.0 96.01
13 江苏德景环境建设有限公司 15338558.30 13.96 79.94 0.0 2.0 95.90
14 江苏中美环境工程有限公司 14996725.62 13.15 78.15 0.0 0.0 91.30
15 景古环境建设股份有限公司 15678888.88 13.32 81.73 0.0 2.0 97.05
16 连云港市和安园林工程有限公司 15257938.96 13.65 79.52 0.0 0.0 93.17
17 连云港振兴景观绿化工程有限公司 15208965.66 13.77 79.26 0.0 0.0 93.03
18 绿艺建设集团有限公司 15085059.75 13.03 78.61 0.0 1.0 92.64
19 南京滨尚园林工程有限公司 14910504.15 13.6 77.7 0.0 1.0 92.30
20 南京河西园林工程有限公司 15578927.31 13.4 81.2 0.0 1.0 95.60
21 南京锦江园林景观有限公司 15940068.79 13.11 80.36 0.0 2.0 95.47
22 南京溪园园林建设工程有限公司 15850177.38 12.3 81.06 0.0 2.0 95.36
23 南京中天园林建设有限责任公司 16079408.76 12.87 79.26 0.0 2.0 94.13
24 山东港基景华市政园林有限公司 15774643.60 13.74 81.66 0.0 2.0 97.40
25 山东艺林市政园林建设集团有限公司 15850834.89 14.42 81.06 0.0 2.0 97.48
26 上海弘韬建设发展有限公司 15416312.73 13.82 80.35 0.0 2.0 96.17
27 四川益生建设有限公司 15502639.26 12.22 80.8 0.0 2.0 95.02
28 苏州园林发展股份有限公司 15253621.33 14.05 79.5 0.0 2.0 95.55
29 天津宇昊集团市政园林有限公司 16412699.90 14.21 76.64 0.0 2.0 92.85
30 武汉华天园林集团有限公司 15411925.70 12.93 80.33 0.0 2.0 95.26
31 浙江天地环境建设有限公司 15342250.62 13.25 79.96 0.0 2.0 95.21

    6、拟确定中标人:杭州萧山园林集团有限公司
    7、备注:方法五:K 值:98%;下浮率Δ:21%;B值:11057253.33元。
    本评标结果公示期自2023-12-18起,至2023-12-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:连云港高科投资发展有限公司
日期:2023-12-18
附件:
7bf29266-5ed7-46ed-9466-3e4a5cbaa3c8