首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

金灌壹号院室外工程监理

【信息发布时间:2023-11-06 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:3207241804190101004001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县金灌置业有限公司的金灌壹号院室外工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏华盛工程咨询股份有限公司 投标报价(元) 359268.00
项目负责人 张冬
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏永发建设管理咨询有限公司 投标报价(元) 358300.00
项目负责人 陈富奇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 连云港建明达建设监理有限公司 投标报价(元) 362400.00
项目负责人 李磊
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 大洲设计咨询集团有限公司 开标系统中未显示缴纳投标保证金。
2 徐州天元项目管理有限公司 项目负责人社保证明不符合招标文件要求。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 监理大纲 总监理工程师素质 资源配置与业绩 投标报价 得分
1 富昂项目管理集团有限公司 397071.80 -- -- -- 97.0 97.00
2 公诚管理咨询有限公司 495555.00 -- -- -- 88.82 88.82
3 灌南县建筑设计有限公司 355200.00 -- -- -- 99.84 99.84
4 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 373600.00 -- -- -- 98.95 98.95
5 淮安市诚建工程监理有限公司 369880.00 -- -- -- 99.26 99.26
6 淮安银路工程监理咨询有限公司 372900.00 -- -- -- 99.01 99.01
7 淮安中盛项目管理有限公司 426600.00 -- -- -- 94.55 94.55
8 济南市建设监理有限公司 385800.00 -- -- -- 97.94 97.94
9 建悦建设项目管理有限公司 365351.00 -- -- -- 99.64 99.64
10 江苏德皓项目管理有限公司 380580.00 -- -- -- 98.37 98.37
11 江苏地元项目管理有限公司 236600.00 -- -- -- 96.55 96.55
12 江苏鼎之鼎工程管理有限公司 373533.00 -- -- -- 98.96 98.96
13 江苏浩栩建设项目管理有限公司 383200.00 -- -- -- 98.16 98.16
14 江苏华标建设有限公司 372661.00 -- -- -- 99.03 99.03
15 江苏华淮项目管理有限公司 380580.00 -- -- -- 98.37 98.37
16 江苏华盛工程咨询股份有限公司 359268.00 -- -- -- 99.95 99.95
17 江苏建联工程管理有限公司 355208.00 -- -- -- 99.84 99.84
18 江苏建世工程咨询有限公司 371470.00 -- -- -- 99.13 99.13
19 江苏开源工程咨询监理有限公司 350414.80 -- -- -- 99.71 99.71
20 江苏蓝攀项目管理有限公司 370090.00 -- -- -- 99.25 99.25
21 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 347088.00 -- -- -- 99.61 99.61
22 江苏诺达工程咨询有限公司 368889.00 -- -- -- 99.35 99.35
23 江苏佩苏工程咨询有限公司 390300.00 -- -- -- 97.57 97.57
24 江苏奇点工程咨询有限公司 367890.00 -- -- -- 99.43 99.43
25 江苏势起工程项目管理有限公司 353939.00 -- -- -- 99.8 99.80
26 江苏苏立建设咨询管理有限公司 319000.00 -- -- -- 98.84 98.84
27 江苏宿迁澍时雨项目管理有限公司 363800.00 -- -- -- 99.77 99.77
28 江苏天生工程项目管理有限公司 570870.00 -- -- -- 82.56 82.56
29 江苏万通工程项目管理有限公司 368800.00 -- -- -- 99.35 99.35
30 江苏鑫缘项目管理有限公司 353178.00 -- -- -- 99.78 99.78
31 江苏亚欧工程管理有限公司 367894.00 -- -- -- 99.43 99.43
32 江苏永发建设管理咨询有限公司 358300.00 -- -- -- 99.93 99.93
33 江苏永隆工程咨询有限公司 369619.29 -- -- -- 99.29 99.29
34 江苏宇杭项目管理有限公司 424600.00 -- -- -- 94.72 94.72
35 江苏昱丰华项目管理有限公司 380000.00 -- -- -- 98.42 98.42
36 江苏跃盛项目管理有限公司 376064.00 -- -- -- 98.75 98.75
37 江苏云瑞项目管理有限公司 366600.00 -- -- -- 99.54 99.54
38 江苏正兴项目管理有限公司 365999.00 -- -- -- 99.59 99.59
39 江苏正阳建设项目管理有限公司 365000.00 -- -- -- 99.67 99.67
40 江苏中城监建设集团有限公司 367800.00 -- -- -- 99.44 99.44
41 江苏钟山工程建设咨询有限公司 344259.00 -- -- -- 99.54 99.54
42 江苏筑广之星建设集团有限公司 365700.00 -- -- -- 99.61 99.61
43 金中方工程项目管理有限公司 347089.00 -- -- -- 99.61 99.61
44 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 539155.00 -- -- -- 85.2 85.20
45 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 362900.00 -- -- -- 99.84 99.84
46 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 366600.00 -- -- -- 99.54 99.54
47 连云港建明达建设监理有限公司 362400.00 -- -- -- 99.89 99.89
48 连云港市东旺建设工程监理有限公司 367259.00 -- -- -- 99.48 99.48
49 连云港市建设监理有限公司 348865.00 -- -- -- 99.66 99.66
50 连云港市建筑设计研究院有限责任公司 369500.00 -- -- -- 99.3 99.30
51 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 370632.10 -- -- -- 99.2 99.20
52 连云港市科力建设监理有限公司 497446.00 -- -- -- 88.66 88.66
53 连云港市冉鑫项目管理咨询有限公司 369900.00 -- -- -- 99.26 99.26
54 连云港市正方建设监理有限公司 367900.00 -- -- -- 99.43 99.43
55 连云港市中兴工程咨询监理有限公司 392200.00 -- -- -- 97.41 97.41
56 连云港天正工程建设监理有限公司 352671.00 -- -- -- 99.77 99.77
57 连云港源铭工程监理有限公司 366500.00 -- -- -- 99.54 99.54
58 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 387800.00 -- -- -- 97.77 97.77
59 日新项目管理有限公司 371964.40 -- -- -- 99.09 99.09
60 深圳兴伦项目管理有限公司 370368.00 -- -- -- 99.22 99.22
61 四川华宇工程监理咨询有限公司 415466.00 -- -- -- 95.48 95.48
62 苏世建设管理集团有限公司 369936.44 -- -- -- 99.26 99.26
63 苏州和信建设咨询有限公司 371660.00 -- -- -- 99.12 99.12
64 太仓兴城建设监理有限公司 578700.00 -- -- -- 81.91 81.91
65 五丰建设咨询有限公司 367800.00 -- -- -- 99.44 99.44
66 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 366820.00 -- -- -- 99.52 99.52
67 浙江鸿诚工程管理有限公司 377568.00 -- -- -- 98.62 98.62
68 浙江天成项目管理有限公司 374100.00 -- -- -- 98.91 98.91
69 浙江元正工程管理有限公司 366010.00 -- -- -- 99.59 99.59
70 中诚运玛咨询股份有限公司 373737.00 -- -- -- 98.94 98.94
71 中基华工程管理集团有限公司 329836.00 -- -- -- 99.14 99.14
72 中晟宏宇工程咨询有限公司 373716.00 -- -- -- 98.94 98.94
73 中瀛国际工程管理有限公司 374237.00 -- -- -- 98.9 98.90
74 中邮通建设咨询有限公司 382389.00 -- -- -- 98.22 98.22
75 中禹苏建管理咨询有限公司 380500.00 -- -- -- 98.38 98.38
76 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 369863.00 -- -- -- 99.27 99.27
77 重庆市永安工程建设监理有限公司 342522.00 -- -- -- 99.49 99.49

    6、拟确定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
    7、备注:本项目的评标基准价计算方法为:方法三 。K值为96%
    本评标结果公示期自2023-11-06起,至2023-11-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:灌南县金灌置业有限公司
日期:2023-11-06
附件:
849689dd-b46e-4916-bddd-62f23f6780ba