首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

赣榆王集水厂厂外管网一期工程施工

【信息发布时间:2022-04-26 00:00  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:3207212007080001001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港金东方港口投资有限公司的赣榆王集水厂厂外管网一期工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 中佳环境建设集团股份有限公司 投标报价(元) 49267618.88
项目负责人 黄玲辉
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 工程名称:公园路(南环路至树藩大街段)道路排水工程施工第二标段,发包人:武汉市蔡甸城建投资开发有限公司,竣工时间:2021年8月24日,合同金额:48082095.99元。 新乐市公园建设项目(体育公园和南水北调绿道绿廊),发包人:新乐市住房和城乡建设局,竣工时间:2020年6月16日,合同金额:65257873.8元。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 中亿丰建设集团股份有限公司 投标报价(元) 48699298.51
项目负责人 高斌
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 工程名称:望亭镇2020年农村生活污水改造工程,发包人:苏州市相城区望亭镇人民政府,竣工时间:2021年1月25日,合同金额:42006612.84元。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 光华建设集团有限公司 投标报价(元) 49385731.84
项目负责人 曹敏
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 工程名称:金庭镇区域供水配套工程-32公里主干管网建设工程,发包人:苏州市吴中区金庭镇人民政府,竣工时间:2020年4月20日,合同金额:38379305.58元。 砀山县高铁新区污水处理厂及配套进厂污水管网工程总承包 (EPC)项目,发包人:砀山县城市管理局,竣工时间:2019年12月15日,合同金额:41650000.00元。
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 北京市设备安装工程集团有限公司 类似业绩无法确定竣工时间
2 江苏桢浩建设集团有限公司 授权委托书未按要求签字
3 山东大禹建设集团有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
4 苏州利达市政工程有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标要求的;
5 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 授权委托书未按要求签字

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 北京北排建设有限公司 12.65 11.65 11.21 11.4 11.55 -- -- -- -- --
2 常熟市市政建设有限责任公司 13.0 11.21 11.5 11.34 11.55 -- -- -- -- --
3 光华建设集团有限公司 13.0 11.3 11.58 11.35 11.55 -- -- -- -- --
4 广东省水利水电第三工程局有限公司 12.55 11.51 11.32 11.24 11.7 -- -- -- -- --
5 广西建工集团冶金建设有限公司 12.9 11.51 11.56 11.29 11.55 -- -- -- -- --
6 华鸿建设集团有限公司 13.3 11.32 11.84 11.5 11.85 -- -- -- -- --
7 济南普利供水工程有限公司 12.45 11.61 11.52 10.91 11.45 -- -- -- -- --
8 江苏和弘建设有限公司 13.7 11.52 11.64 12.15 11.75 -- -- -- -- --
9 江苏华源建工集团有限公司 13.15 11.45 11.17 11.24 11.55 -- -- -- -- --
10 江苏同隆建设集团有限公司 11.95 11.4 11.08 11.03 11.65 -- -- -- -- --
11 金光道环境建设集团有限公司 13.55 11.61 11.72 11.22 11.2 -- -- -- -- --
12 青岛兴水实业有限公司 13.0 11.32 11.43 11.36 11.55 -- -- -- -- --
13 山东鸿华建筑安装工程有限公司 12.2 11.5 10.82 11.12 11.15 -- -- -- -- --
14 山西二建集团有限公司 13.7 11.2 12.32 12.58 11.95 -- -- -- -- --
15 水发(北京)建设有限公司 12.8 11.11 11.48 11.31 11.65 -- -- -- -- --
16 信邦建设集团有限公司 13.05 11.42 11.39 11.26 11.75 -- -- -- -- --
17 雨发建设集团有限公司 13.5 11.41 12.18 13.11 12.1 -- -- -- -- --
18 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 12.95 11.3 11.32 12.17 11.6 -- -- -- -- --
19 中佳环境建设集团股份有限公司 13.4 11.22 12.36 13.0 12.05 -- -- -- -- --
20 中交天津航道局有限公司 12.7 13.2 11.51 11.08 11.65 -- -- -- -- --
21 中冶天工集团有限公司 12.75 11.22 11.47 11.1 11.7 -- -- -- -- --
22 中亿丰建设集团股份有限公司 13.4 11.5 12.38 13.14 12.3 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 综合标评审 其他评审 得分
1 北京北排建设有限公司 55925035.24 11.53 72.04 1.0 0.0 84.57
2 常熟市市政建设有限责任公司 49563698.53 11.46 83.63 1.0 0.0 96.09
3 光华建设集团有限公司 49385731.84 11.49 83.96 1.0 0.0 96.45
4 广东省水利水电第三工程局有限公司 50656927.21 11.51 81.64 1.0 0.0 94.15
5 广西建工集团冶金建设有限公司 49067748.82 11.54 83.64 1.0 0.0 96.18
6 华鸿建设集团有限公司 51292516.43 11.73 80.48 1.0 0.0 93.21
7 济南普利供水工程有限公司 56631722.31 11.53 70.75 1.0 0.0 83.28
8 江苏和弘建设有限公司 49788612.82 11.85 83.22 1.0 0.0 96.07
9 江苏华源建工集团有限公司 48114540.05 11.41 82.48 1.0 0.0 94.89
10 江苏同隆建设集团有限公司 55296740.65 11.38 73.18 1.0 0.0 85.56
11 金光道环境建设集团有限公司 50021263.19 11.52 82.8 1.0 0.0 95.32
12 青岛兴水实业有限公司 51807077.83 11.45 79.54 1.0 0.0 91.99
13 山东鸿华建筑安装工程有限公司 54024986.01 11.26 75.5 1.0 0.0 87.76
14 山西二建集团有限公司 50421159.21 12.28 82.07 1.0 0.0 95.35
15 水发(北京)建设有限公司 50339124.10 11.48 82.22 1.0 0.0 94.70
16 信邦建设集团有限公司 48750131.55 11.52 83.26 1.0 0.0 95.78
17 雨发建设集团有限公司 50000025.77 12.46 82.84 1.0 0.0 96.30
18 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 48464798.44 11.7 82.91 1.0 0.0 95.61
19 中佳环境建设集团股份有限公司 49267618.88 12.47 83.88 1.0 0.0 97.35
20 中交天津航道局有限公司 51165853.65 11.95 80.71 1.0 0.0 93.66
21 中冶天工集团有限公司 51555086.05 11.46 80.0 0.0 0.0 91.46
22 中亿丰建设集团股份有限公司 48699298.51 12.61 83.19 1.0 0.0 96.80

    6、拟确定中标人:中佳环境建设集团股份有限公司
    7、备注:抽取值:K=96%,Δ=16%,B=50339124.10
    本评标结果公示期自2022-04-26起,至2022-04-29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:连云港金东方港口投资有限公司
日期:2022-04-26
附件:
047cc6d4-26a2-4f04-8800-71f558e85ed2