东海高新区食品科技产业园标准厂房项目附属工程
							
								
								【信息发布时间:2021-07-20 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:3207221911150102002001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县福鼎工程建设有限公司的东海高新区食品科技产业园标准厂房项目附属工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏来浩建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4998465.49 |  
            | 项目负责人 | 徐文萱 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏项东建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 4996334.92 |  
            | 项目负责人 | 陈小明 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4992049.56 |  
            | 项目负责人 | 陈强 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
              | 1 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 资格审查不合格(投标承诺书未按招标文件要求的格式填写) |  
              | 2 | 江苏九垒建设有限公司 | 资格审查不合格(项目负责人建造证书过期) |  
              | 3 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 资格审查不合格(项目负责人社保不符合招标文件要求) |  
              | 4 | 江苏泰北建设工程有限公司 | 资格审查不合格(项目负责人社保不符合招标文件要求) |  
              | 5 | 江苏紫今基业项目管理有限公司 | 资格审查不合格(项目负责人社保不符合招标文件要求) |  
              | 6 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 资格审查不合格(项目负责人社保不符合招标文件要求) |  
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 东海县第三建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 东海县国泰建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 东海县苏泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 东海县裕兴建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 东禾建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 鸿之路建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 淮安市八方建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 淮安市水昱建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 淮安市思远建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 江苏安安霖建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 江苏宝徕建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 江苏博多建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 江苏博惠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏超翔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 江苏驰飞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 16 | 江苏驰朗建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 17 | 江苏楚中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 18 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 19 | 江苏达人建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 20 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 21 | 江苏德善建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 22 | 江苏等优建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 23 | 江苏东福建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 24 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 25 | 江苏东仁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 26 | 江苏东仕航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 27 | 江苏东特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 28 | 江苏丰日建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 29 | 江苏丰尚建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 30 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 31 | 江苏烽越建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 32 | 江苏高邦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 33 | 江苏高景建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 34 | 江苏高尚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 35 | 江苏光正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 36 | 江苏广实建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 37 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 38 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 39 | 江苏浩宽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 40 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 41 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 42 | 江苏禾通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 43 | 江苏恒特建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 44 | 江苏宏顺环保科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 45 | 江苏厚居建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 46 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 47 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 48 | 江苏华唐建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 49 | 江苏华夏锐翼建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 50 | 江苏华阳园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 51 | 江苏淮林市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 52 | 江苏环聚建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 53 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 54 | 江苏汇云市政园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 55 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 56 | 江苏基坦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 57 | 江苏佳荣建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 58 | 江苏建航工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 59 | 江苏杰东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 60 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 61 | 江苏金羿合建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 62 | 江苏金鹰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 63 | 江苏九德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 64 | 江苏九门建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 65 | 江苏久恒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 66 | 江苏久业建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 67 | 江苏巨骏市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 68 | 江苏巨元建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 69 | 江苏巨筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 70 | 江苏君庆建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 71 | 江苏浚通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 72 | 江苏客筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 73 | 江苏来浩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 74 | 江苏老实人市政园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 75 | 江苏理工建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 76 | 江苏力翰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 77 | 江苏利连建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 78 | 江苏连海恒立建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 79 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 80 | 江苏龙标建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 81 | 江苏龙双建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 82 | 江苏路泰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 83 | 江苏路泽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 84 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 85 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 86 | 江苏罗傲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 87 | 江苏茂泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 88 | 江苏铭博建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 89 | 江苏铭鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 90 | 江苏铭铨建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 91 | 江苏沐景园林建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 92 | 江苏鹏拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 93 | 江苏启平建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 94 | 江苏千色花建筑装饰设计工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 95 | 江苏庆达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 96 | 江苏全邦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 97 | 江苏仁度建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 98 | 江苏荣耀建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 99 | 江苏睿涵建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 100 | 江苏润欧建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 101 | 江苏三联环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 102 | 江苏森辰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 103 | 江苏神画园林景观工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 104 | 江苏省天石建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 105 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 106 | 江苏世强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 107 | 江苏澍濡建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 108 | 江苏顺舟建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 109 | 江苏硕方建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 110 | 江苏硕余建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 111 | 江苏泗强建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 112 | 江苏苏林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 113 | 江苏苏油建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 114 | 江苏滕茂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 115 | 江苏天航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 116 | 江苏天尚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 117 | 江苏文晖建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 118 | 江苏项东建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 119 | 江苏新品建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 120 | 江苏星标建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 121 | 江苏旭恒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 122 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 123 | 江苏轩拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 124 | 江苏迅鹏建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 125 | 江苏言润建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 126 | 江苏一一一建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 127 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 128 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 129 | 江苏易力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 130 | 江苏映程建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 131 | 江苏永茂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 132 | 江苏郁森建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 133 | 江苏远长建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 134 | 江苏悦道建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 135 | 江苏展威建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 136 | 江苏正荣建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 137 | 江苏周圈园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 138 | 江苏洲楚建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 139 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 140 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 141 | 江苏筑苏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 142 | 江苏筑造建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 143 | 连云港博超建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 144 | 连云港东鹏建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 145 | 连云港固瑞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 146 | 连云港恒驰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 147 | 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 148 | 连云港宏特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 149 | 连云港华大钢结构工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 150 | 连云港经纬建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 151 | 连云港九至建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 152 | 连云港科宜项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 153 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 154 | 连云港铭拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 155 | 连云港荣聚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 156 | 连云港润碧建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 157 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 158 | 连云港神州建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 159 | 连云港市佳鹏建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 160 | 连云港市临宏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 161 | 连云港市领航工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 162 | 连云港泰格市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 163 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 164 | 连云港亚欧建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 165 | 连云港伊邦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 166 | 连云港雨淦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 167 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 168 | 南京革煊建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 169 | 南京国骄装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 170 | 南京合诺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 171 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 172 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 173 | 南京扬子工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 174 | 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 175 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 176 | 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 177 | 苏州百明建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 178 | 宿迁安明建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 179 | 宿迁冠鼎建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 180 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 181 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 182 | 宿迁市人和绿化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 183 | 宿迁市文科园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 184 | 宿迁首特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 185 | 宿迁永和建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 186 | 宿迁政宬建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 187 | 盐城市泽松建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 188 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 综合标评审 | 投标报价 | 其他评审 | 施工组织设计 | 得分 |  
              | 1 | 东海县第三建筑安装工程有限公司 | 5026806.25 | -- | 99.53 | -- | -- | 99.53 |  
              | 2 | 东海县国泰建筑安装工程有限公司 | 5100582.40 | -- | 98.21 | -- | -- | 98.21 |  
              | 3 | 东海县苏泰建设工程有限公司 | 4983690.03 | -- | 99.8 | -- | -- | 99.80 |  
              | 4 | 东海县裕兴建筑安装工程有限公司 | 5162677.39 | -- | 97.08 | -- | -- | 97.08 |  
              | 5 | 东禾建工集团有限公司 | 4892750.25 | -- | 98.7 | -- | -- | 98.70 |  
              | 6 | 鸿之路建设集团有限公司 | 4801824.78 | -- | 97.61 | -- | -- | 97.61 |  
              | 7 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 4992049.56 | -- | 99.89 | -- | -- | 99.89 |  
              | 8 | 淮安市水昱建设有限公司 | 4787385.25 | -- | 97.44 | -- | -- | 97.44 |  
              | 9 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 5182441.76 | -- | 96.73 | -- | -- | 96.73 |  
              | 10 | 江苏安安霖建设有限公司 | 4751068.39 | -- | 97.01 | -- | -- | 97.01 |  
              | 11 | 江苏宝徕建设有限公司 | 5102416.44 | -- | 98.17 | -- | -- | 98.17 |  
              | 12 | 江苏博多建设工程有限公司 | 5098665.00 | -- | 98.24 | -- | -- | 98.24 |  
              | 13 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 4825166.67 | -- | 97.89 | -- | -- | 97.89 |  
              | 14 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 4848880.73 | -- | 98.18 | -- | -- | 98.18 |  
              | 15 | 江苏驰飞建设有限公司 | 4813130.02 | -- | 97.75 | -- | -- | 97.75 |  
              | 16 | 江苏驰朗建设有限公司 | 5100259.51 | -- | 98.21 | -- | -- | 98.21 |  
              | 17 | 江苏楚中建设有限公司 | 5107243.27 | -- | 98.08 | -- | -- | 98.08 |  
              | 18 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 4974239.81 | -- | 99.68 | -- | -- | 99.68 |  
              | 19 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 5129998.88 | -- | 97.68 | -- | -- | 97.68 |  
              | 20 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 4968933.56 | -- | 99.62 | -- | -- | 99.62 |  
              | 21 | 江苏德善建设工程有限公司 | 5170081.31 | -- | 96.96 | -- | -- | 96.96 |  
              | 22 | 江苏等优建设工程有限公司 | 5090686.09 | -- | 98.38 | -- | -- | 98.38 |  
              | 23 | 江苏东福建设集团有限公司 | 5124749.23 | -- | 97.77 | -- | -- | 97.77 |  
              | 24 | 江苏东海星泰建设工程有限公司 | 4846225.62 | -- | 98.15 | -- | -- | 98.15 |  
              | 25 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 5137740.87 | -- | 97.53 | -- | -- | 97.53 |  
              | 26 | 江苏东仕航建设有限公司 | 4800459.10 | -- | 97.59 | -- | -- | 97.59 |  
              | 27 | 江苏东特建设工程有限公司 | 4872240.46 | -- | 98.46 | -- | -- | 98.46 |  
              | 28 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 4866180.09 | -- | 98.39 | -- | -- | 98.39 |  
              | 29 | 江苏丰尚建设项目管理有限公司 | 4939777.82 | -- | 99.27 | -- | -- | 99.27 |  
              | 30 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 5054196.47 | -- | 99.04 | -- | -- | 99.04 |  
              | 31 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 4822859.04 | -- | 97.86 | -- | -- | 97.86 |  
              | 32 | 江苏高邦建设有限公司 | 4743011.81 | -- | 96.9 | -- | -- | 96.90 |  
              | 33 | 江苏高景建设工程有限公司 | 5030343.58 | -- | 99.47 | -- | -- | 99.47 |  
              | 34 | 江苏高尚建设工程有限公司 | 4756094.45 | -- | 97.07 | -- | -- | 97.07 |  
              | 35 | 江苏光正建设工程有限公司 | 5092882.26 | -- | 98.34 | -- | -- | 98.34 |  
              | 36 | 江苏广实建设工程有限公司 | 4843976.43 | -- | 98.12 | -- | -- | 98.12 |  
              | 37 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 5214500.18 | -- | 96.16 | -- | -- | 96.16 |  
