城投•和平家苑小区工程10KV配电土建工程
							
								
								【信息发布时间:2021-07-19 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
									
								
								
									
  
    
      | 江苏省工程建设项目评标结果公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:32072219071101****4001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县中易置业有限公司的城投•和平家苑小区工程10KV配电土建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、评标结果情况 | 
    
      | 
        
          
            | 第一中标候选人 | 单位名称 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2598551.82 |  
            | 项目负责人 | 徐辉 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏顺恒电力建设有限公司 | 投标报价(元) | 2595543.93 |  
            | 项目负责人 | 王春亚 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
        
          
            | 第三中标候选人 | 单位名称 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 投标报价(元) |  |  
            | 项目负责人 | 徐淑端 |  |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |  |  
            | 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  | 材料 |  |  | 
        | 2、无效标名单及原因 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
              | 1 | 河南宏天电力设备安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提交2021年5月份社保证明,无行贿犯罪记录承诺未盖章或签字。 |  
              | 2 | 淮安鸿源电气安装有限公司 | 未按招标文件要求提交2020年12月份社保证明。 |  
              | 3 | 江苏弛信电力工程有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |  
              | 4 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |  
              | 5 | 江苏文东电力工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |  
              | 6 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提交2020年12月份社保证明。 |  
              | 7 | 连云港华茂电器安装有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |  
              | 8 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 项目负责人B类证书过期。 |  
              | 9 | 徐州信源电气有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |  
 | 
      
        | 3、报价修正 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
 | 
      
        | 4、所有投标人技术标评分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
              | 1 | 安徽国锦电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 2 | 安徽维克特电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 3 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 4 | 河南东邦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 6 | 河南林正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 7 | 河南省华帝建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 8 | 河南新濮建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 9 | 河南颍淮建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 10 | 河南中岳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 11 | 鸿之路建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 12 | 湖南腾达电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 13 | 佳投建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 14 | 江苏百基源电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 15 | 江苏宾城电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 16 | 江苏秉融建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 17 | 江苏大生电气工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 18 | 江苏大筑建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 19 | 江苏德晟电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 20 | 江苏弘阳电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 21 | 江苏久诚建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 22 | 江苏坤朗电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 23 | 江苏蓝灵电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 24 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 25 | 江苏企秀建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 26 | 江苏盛隆电气有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 27 | 江苏顺恒电力建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 28 | 江苏顺泓电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 29 | 江苏苏能电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 30 | 江苏苏通电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 31 | 江苏腾翔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 32 | 江苏天豪输变电有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 33 | 江苏万富建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 34 | 江苏祥骏电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 35 | 江苏欣佰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 36 | 江苏新大东电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 37 | 江苏友建电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 38 | 江苏正北建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 39 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 40 | 江苏中祺电气有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 41 | 江苏中正照明集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 42 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 43 | 南京电至源电力设备有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 44 | 山东德辰建筑集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 45 | 山东山河公路机械有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 46 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 47 | 旭隆建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 48 | 扬州合众电力工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 49 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 50 | 中军电力(江苏)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
              | 51 | 中科天工电气控股有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
      
        | 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
      
        | 
          
            
              | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 其他评审 | 综合标评审 | 施工组织设计 | 得分 |  
              | 1 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 2653005.00 | 98.08 | -- | -- | -- | 98.08 |  
              | 2 | 安徽维克特电力建设有限公司 | 2701283.98 | 96.41 | -- | -- | -- | 96.41 |  
              | 3 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 2598551.82 | 99.96 | -- | -- | -- | 99.96 |  
              | 4 | 河南东邦建设工程有限公司 | 2545617.06 | 98.8 | -- | -- | -- | 98.80 |  
              | 5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 2694887.55 | 96.63 | -- | -- | -- | 96.63 |  
              | 6 | 河南林正建设工程有限公司 | 2522556.25 | 98.27 | -- | -- | -- | 98.27 |  
              | 7 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 2615457.95 | 99.38 | -- | -- | -- | 99.38 |  
              | 8 | 河南新濮建设工程有限公司 | 2731775.29 | 95.36 | -- | -- | -- | 95.36 |  
              | 9 | 河南颍淮建工有限公司 | 2663088.88 | 97.73 | -- | -- | -- | 97.73 |  
              | 10 | 河南中岳建设工程有限公司 | 2682855.41 | 97.05 | -- | -- | -- | 97.05 |  
              | 11 | 鸿之路建设集团有限公司 | 2695350.56 | 96.62 | -- | -- | -- | 96.62 |  
              | 12 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 2731605.37 | 95.36 | -- | -- | -- | 95.36 |  
              | 13 | 佳投建设有限公司 | 2583099.39 | 99.66 | -- | -- | -- | 99.66 |  
              | 14 | 江苏百基源电力工程有限公司 | 2627551.95 | 98.97 | -- | -- | -- | 98.97 |  
              | 15 | 江苏宾城电力建设有限公司 | 2512192.48 | 98.03 | -- | -- | -- | 98.03 |  
              | 16 | 江苏秉融建设有限公司 | 2661413.26 | 97.79 | -- | -- | -- | 97.79 |  
              | 17 | 江苏大生电气工程有限公司 | 2709715.15 | 96.11 | -- | -- | -- | 96.11 |  
              | 18 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 2749478.37 | 94.74 | -- | -- | -- | 94.74 |  
              | 19 | 江苏德晟电力工程有限公司 | 2754783.59 | 94.56 | -- | -- | -- | 94.56 |  
              | 20 | 江苏弘阳电力工程有限公司 | 2571688.99 | 99.4 | -- | -- | -- | 99.40 |  
              | 21 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 2712175.33 | 96.03 | -- | -- | -- | 96.03 |  
              | 22 | 江苏坤朗电力工程有限公司 | 2690850.46 | 96.77 | -- | -- | -- | 96.77 |  
              | 23 | 江苏蓝灵电力建设有限公司 | 2736937.11 | 95.18 | -- | -- | -- | 95.18 |  
              | 24 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 2700669.01 | 96.43 | -- | -- | -- | 96.43 |  
              | 25 | 江苏企秀建设有限公司 | 2737958.34 | 95.14 | -- | -- | -- | 95.14 |  
              | 26 | 江苏盛隆电气有限公司 | 2798934.89 | 93.03 | -- | -- | -- | 93.03 |  
              | 27 | 江苏顺恒电力建设有限公司 | 2595543.93 | 99.95 | -- | -- | -- | 99.95 |  
              | 28 | 江苏顺泓电力工程有限公司 | 2612274.30 | 99.5 | -- | -- | -- | 99.50 |  
              | 29 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 2497308.50 | 97.68 | -- | -- | -- | 97.68 |  
              | 30 | 江苏苏通电力工程有限公司 | 2399871.57 | 95.43 | -- | -- | -- | 95.43 |  
              | 31 | 江苏腾翔建设工程有限公司 | 2630507.51 | 98.86 | -- | -- | -- | 98.86 |  
              | 32 | 江苏天豪输变电有限公司 | 2771334.38 | 93.98 | -- | -- | -- | 93.98 |  
              | 33 | 江苏万富建设工程有限公司 | 2697006.00 | 96.55 | -- | -- | -- | 96.55 |  
              | 34 | 江苏祥骏电力工程有限公司 | 2568414.59 | 99.33 | -- | -- | -- | 99.33 |  
              | 35 | 江苏欣佰建设工程有限公司 | 2718263.97 | 95.82 | -- | -- | -- | 95.82 |  
              | 36 | 江苏新大东电力工程有限公司 | 2840143.54 | 91.59 | -- | -- | -- | 91.59 |  
              | 37 | 江苏友建电力工程有限公司 | 2749821.89 | 94.73 | -- | -- | -- | 94.73 |  
              | 38 | 江苏正北建设工程有限公司 | 2528738.14 | 98.41 | -- | -- | -- | 98.41 |  
              | 39 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 2353525.93 | 94.36 | -- | -- | -- | 94.36 |  
              | 40 | 江苏中祺电气有限公司 | 2686622.76 | 96.91 | -- | -- | -- | 96.91 |  
              | 41 | 江苏中正照明集团有限公司 | 2860777.40 | 90.88 | -- | -- | -- | 90.88 |  
              | 42 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 2592827.85 | 99.89 | -- | -- | -- | 99.89 |  
              | 43 | 南京电至源电力设备有限公司 | 2714152.71 | 95.96 | -- | -- | -- | 95.96 |  
              | 44 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 2626028.70 | 99.02 | -- | -- | -- | 99.02 |  
              | 45 | 山东山河公路机械有限公司 | 2684082.52 | 97.0 | -- | -- | -- | 97.00 |  
              | 46 | 宿迁市苏能电力工程有限公司 | 2615985.45 | 99.36 | -- | -- | -- | 99.36 |  
              | 47 | 旭隆建设集团有限公司 | 2713329.97 | 96.0 | -- | -- | -- | 96.00 |  
              | 48 | 扬州合众电力工程有限公司 | 2197562.77 | 90.76 | -- | -- | -- | 90.76 |  
              | 49 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 2849447.20 | 91.28 | -- | -- | -- | 91.28 |  
              | 50 | 中军电力(江苏)有限公司 | 2680061.15 | 97.15 | -- | -- | -- | 97.15 |  
              | 51 | 中科天工电气控股有限公司 | 2543496.68 | 98.75 | -- | -- | -- | 98.75 |  
 | 
      
        | 6、拟确定中标人:安徽祥悦建设工程有限公司 | 
      
        |  | 
          | 7、备注:全部入围法   方法2   K值95%  Q值85% | 
        
          |  | 
            | 本评标结果公示期自2021-07-19 00:00:00起,至2021-07-22 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 招标人:东海县中易置业有限公司 | 
          
            | 日期:2021-07-19 |